Aktuální kurzovní lístek
Kurzovní lístek České národní banky byl aktualizován 14.3.2010 14:35.
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | AUD | = | 17,02 Kč | |
| BRL | Brazílie | real | 1 | BRL | = | 10,53 Kč | |
| BGN | Bulharsko | lev | 1 | BGN | = | 13,05 Kč | |
| CNY | Čína | renminbi | 1 | CNY | = | 2,72 Kč | |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | DKK | = | 3,43 Kč | |
| EEK | Estonsko | koruna | 1 | EEK | = | 1,63 Kč | |
| EUR | Evropská měnová unie | euro | 1 | EUR | = | 25,52 Kč | |
| PHP | Filipíny | peso | 100 | PHP | = | 40,59 Kč | |
| HKD | Hongkong | dolar | 1 | HKD | = | 2,39 Kč | |
| HRK | Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | = | 3,51 Kč | |
| INR | Indie | rupie | 100 | INR | = | 40,80 Kč | |
| IDR | Indonézie | rupie | 10 000 | IDR | = | 20,00 Kč | |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | JPY | = | 20,48 Kč | |
| ZAR | Jihoafrická r. | rand | 1 | ZAR | = | 2,51 Kč | |
| KRW | Jižní Korea | won | 100 | KRW | = | 1,64 Kč | |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | CAD | = | 18,21 Kč | |
| LTL | Litva | litas | 1 | LTL | = | 7,39 Kč | |
| LVL | Lotyšsko | lat | 1 | LVL | = | 36,03 Kč | |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | HUF | = | 9,59 Kč | |
| MYR | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | = | 5,61 Kč | |
| MXN | Mexiko | peso | 1 | MXN | = | 1,48 Kč | |
| XDR | MMF | SDR | 1 | XDR | = | 28,49 Kč | |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | NOK | = | 3,18 Kč | |
| NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | = | 13,03 Kč | |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | PLN | = | 6,54 Kč | |
| RON | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | = | 6,24 Kč | |
| RUB | Rusko | rubl | 100 | RUB | = | 63,30 Kč | |
| SGD | Singapur | dolar | 1 | SGD | = | 13,30 Kč | |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | SEK | = | 2,62 Kč | |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | = | 17,48 Kč | |
| THB | Thajsko | baht | 100 | THB | = | 56,94 Kč | |
| TRY | Turecko | nová lira | 1 | TRY | = | 12,14 Kč | |
| USD | USA | dolar | 1 | USD | = | 18,54 Kč | |
| GBP | Velká Británie | libra | 1 | GBP | = | 28,09 Kč | |
Další měny | |||||||
| AFN | Afghánistán | afghani | 100 | AFN | = | 41,32 Kč | |
| ALL | Albánie | lek | 100 | ALL | = | 18,72 Kč | |
| DZD | Alžírsko | dinár | 100 | DZD | = | 26,78 Kč | |
| AOA | Angola | kwanza | 100 | AOA | = | 21,23 Kč | |
| ARS | Argentina | peso | 1 | ARS | = | 4,96 Kč | |
| AMD | Arménie | dram | 100 | AMD | = | 5,00 Kč | |
| AWG | Aruba | gulden | 1 | AWG | = | 10,75 Kč | |
| AZN | Ázerbajdžán | manat | 1 | AZN | = | 23,91 Kč | |
| BSD | Bahamy | dolar | 1 | BSD | = | 19,13 Kč | |
| BHD | Bahrajn | dinár | 1 | BHD | = | 50,75 Kč | |
| BDT | Bangladéš | taka | 100 | BDT | = | 27,73 Kč | |
| BBD | Barbados | dolar | 1 | BBD | = | 9,57 Kč | |
| BZD | Belize | dolar | 1 | BZD | = | 9,76 Kč | |
| BYR | Bělorusko | rubl | 10 000 | BYR | = | 65,00 Kč | |
| BMD | Bermudy | dolar | 1 | BMD | = | 19,13 Kč | |
| BTN | Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | = | 41,52 Kč | |
| BOB | Bolívie | boliviano | 1 | BOB | = | 2,75 Kč | |
| BAM | Bosna a Hercegovina | marka | 1 | BAM | = | 13,28 Kč | |
| BWP | Botswana | pula | 1 | BWP | = | 2,75 Kč | |
| BND | Brunej | dolar | 1 | BND | = | 13,59 Kč | |
| BIF | Burundi | frank | 100 | BIF | = | 1,58 Kč | |
| CVE | Kapverdy | escudo | 100 | CVE | = | 25,91 Kč | |
| DOP | Dominikán.rep. | peso | 100 | DOP | = | 53,29 Kč | |
| DJF | Džibutsko | frank | 100 | DJF | = | 10,93 Kč | |
| EGP | Egypt | libra | 1 | EGP | = | 3,49 Kč | |
| ERN | Eritrea | nakfa | 1 | ERN | = | 1,28 Kč | |
| ETB | Etiopie | birr | 1 | ETB | = | 1,43 Kč | |
| FKP | Falklandy | libra | 1 | FKP | = | 29,07 Kč | |
| FJD | Fidži | dolar | 1 | FJD | = | 9,85 Kč | |
| XPF | Franc. Polynézie | frank CFP | 100 | XPF | = | 21,84 Kč | |
| GMD | Gambie | dalasi | 100 | GMD | = | 74,29 Kč | |
| GIP | Gibraltar | libra | 1 | GIP | = | 29,07 Kč | |
| GEL | Gruzie | lari | 1 | GEL | = | 11,11 Kč | |
| GTQ | Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | = | 2,38 Kč | |
| GNF | Guinea | frank | 10 000 | GNF | = | 38,00 Kč | |
| GYD | Guyana | dolar | 100 | GYD | = | 9,40 Kč | |
| HTG | Haiti | gourde | 100 | HTG | = | 48,13 Kč | |
| HNL | Honduras | lempira | 1 | HNL | = | 1,01 Kč | |
| CLP | Chile | peso | 100 | CLP | = | 3,62 Kč | |
| IQD | Irák | dinar | 100 | IQD | = | 1,64 Kč | |
| IRR | Írán | rial | 10 000 | IRR | = | 19,00 Kč | |
| ISK | Island | koruna | 100 | ISK | = | 14,86 Kč | |
| ILS | Izrael | šekel | 1 | ILS | = | 5,06 Kč | |
| JMD | Jamajka | dolar | 100 | JMD | = | 21,56 Kč | |
| YER | Jemen | rial | 100 | YER | = | 9,41 Kč | |
| JOD | Jordánsko | dinár | 1 | JOD | = | 27,04 Kč | |
| KYD | Kajmanské o. | dolar | 1 | KYD | = | 23,62 Kč | |
| KHR | Kambodža | riel | 10 000 | KHR | = | 46,00 Kč | |
| QAR | Katar | rial | 1 | QAR | = | 5,26 Kč | |
| KZT | Kazachstán | tenge | 100 | KZT | = | 12,99 Kč | |
| KES | Keňa | šilink | 100 | KES | = | 24,91 Kč | |
| KPW | Severní Korea | won | 1 | KPW | = | 14,72 Kč | |
| COP | Kolumbie | peso | 10 000 | COP | = | 99,00 Kč | |
| KMF | Komory | frank | 100 | KMF | = | 5,26 Kč | |
| CDF | Kongo | frank | 100 | CDF | = | 2,13 Kč | |
| CRC | Kostarika | colon | 100 | CRC | = | 3,50 Kč | |
| CUP | Kuba | peso | 1 | CUP | = | 19,13 Kč | |
| KWD | Kuvajt | dinár | 1 | KWD | = | 66,33 Kč | |
| KGS | Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | = | 42,85 Kč | |
| LAK | Laos | kip | 10 000 | LAK | = | 23,00 Kč | |
| LSL | Lesotho | loti | 1 | LSL | = | 2,47 Kč | |
| LBP | Libanon | libra | 100 | LBP | = | 1,28 Kč | |
| LRD | Libérie | dolar | 100 | LRD | = | 26,95 Kč | |
| LYD | Libye | dinár | 1 | LYD | = | 15,26 Kč | |
| MOP | Macau | pataca | 1 | MOP | = | 2,39 Kč | |
| MGA | Madagaskar | ariary | 10 000 | MGA | = | 88,00 Kč | |
| MKD | Makedonie | denár | 100 | MKD | = | 42,23 Kč | |
| MWK | Malawi | kwacha | 100 | MWK | = | 12,88 Kč | |
| MVR | Maledivy | rufiya | 1 | MVR | = | 1,52 Kč | |
| MAD | Maroko | dirham | 1 | MAD | = | 2,32 Kč | |
| MRO | Mauretánie | ouguiya | 100 | MRO | = | 7,36 Kč | |
| MUR | Mauritius | rupie | 100 | MUR | = | 65,07 Kč | |
| MDL | Moldavsko | leu | 1 | MDL | = | 1,49 Kč | |
| MNT | Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | = | 1,34 Kč | |
| MZN | Mosambik | nový metical | 100 | MZN | = | 57,73 Kč | |
| MMK | Barma | kyat | 1 | MMK | = | 2,99 Kč | |
| NAD | Namíbie | dolar | 1 | NAD | = | 2,47 Kč | |
| NPR | Nepál | rupie | 100 | NPR | = | 26,12 Kč | |
| NGN | Nigérie | naira | 100 | NGN | = | 12,73 Kč | |
| NIO | Nikaragua | cordoba | 100 | NIO | = | 91,10 Kč | |
| ANG | Nizozemské Antily | gulden | 1 | ANG | = | 10,87 Kč | |
| OMR | Omán | rial | 1 | OMR | = | 49,70 Kč | |
| PKR | Pákistán | rupie | 100 | PKR | = | 22,52 Kč | |
| PAB | Panama | balboa | 1 | PAB | = | 19,13 Kč | |
| PGK | Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | = | 6,79 Kč | |
| PYG | Paraguay | guarani | 10 000 | PYG | = | 41,00 Kč | |
| PEN | Peru | nuevo sol | 1 | PEN | = | 6,72 Kč | |
| RWF | Rwanda | frank | 100 | RWF | = | 3,36 Kč | |
| SVC | Salvador | colon | 1 | SVC | = | 2,19 Kč | |
| WST | Samoa | tala | 1 | WST | = | 7,34 Kč | |
| SAR | Saúdská Arábie | riyal | 1 | SAR | = | 5,10 Kč | |
| SCR | Seychely | rupie | 1 | SCR | = | 1,66 Kč | |
| SLL | Sierra Leone | leone | 10 000 | SLL | = | 49,00 Kč | |
| SOS | Somálsko | šilink | 100 | SOS | = | 1,31 Kč | |
| AED | Arabské emiráty | dirham | 1 | AED | = | 5,21 Kč | |
| RSD | Srbsko | dinár | 100 | RSD | = | 26,05 Kč | |
| LKR | Srí Lanka | rupie | 100 | LKR | = | 16,69 Kč | |
| XAF | Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | = | 3,98 Kč | |
| XOF | Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | = | 3,98 Kč | |
| SRD | Surinam | dolar | 1 | SRD | = | 7,06 Kč | |
| SHP | Svatá Helena | libra | 1 | SHP | = | 29,07 Kč | |
| STD | Sv.Tomáš | dobra | 10 000 | STD | = | 11,00 Kč | |
| SZL | Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | = | 2,47 Kč | |
| SYP | Sýrie | libra | 100 | SYP | = | 41,68 Kč | |
| SBD | Šalomounovy o. | dolar | 1 | SBD | = | 2,43 Kč | |
| TJS | Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | = | 4,38 Kč | |
| TWD | Tchajwan | dolar | 100 | TWD | = | 59,66 Kč | |
| TZS | Tanzánie | šilink | 100 | TZS | = | 1,41 Kč | |
| TOP | Tonga | pa`anga | 1 | TOP | = | 9,92 Kč | |
| TTD | Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | = | 3,05 Kč | |
| TND | Tunisko | dinár | 1 | TND | = | 13,74 Kč | |
| UGX | Uganda | šilink | 10 000 | UGX | = | 94,00 Kč | |
| UAH | Ukrajina | hřivna | 1 | UAH | = | 2,40 Kč | |
| UYU | Uruguay | peso | 100 | UYU | = | 97,36 Kč | |
| UZS | Uzbekistán | sum | 100 | UZS | = | 1,24 Kč | |
| VUV | Vanuatu | vatu | 100 | VUV | = | 19,66 Kč | |
| VND | Vietnam | dong | 10 000 | VND | = | 10,00 Kč | |
| TPE | Východní Timor | escudo | 1 | TPE | = | 19,13 Kč | |
| XCD | Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | = | 7,36 Kč | |
| ZMK | Zambie | kwacha | 10 000 | ZMK | = | 40,00 Kč | |
Kurzovní lístek byl aktualizován 14.3.2010 14:35
