Kurzovní lístek - Česká národní banka
Odkazy na www.cnb.cz: hlavní stránka,
kurzovní lístek,
seznam poboček
| Měna | Množství | Valuty | Devizy | |||||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | ||||
| AED | Arabské emiráty | dirham | 1 | - | - | - | - | 5,20 Kč |
| AFN | Afghánistán | afghani | 100 | - | - | - | - | 43,26 Kč |
| ALL | Albánie | lek | 100 | - | - | - | - | 18,16 Kč |
| AMD | Arménie | dram | 100 | - | - | - | - | 4,95 Kč |
| ANG | Nizozemské Antily | gulden | 1 | - | - | - | - | 10,74 Kč |
| AOA | Angola | kwanza | 100 | - | - | - | - | 20,11 Kč |
| ARS | Argentina | peso | 1 | - | - | - | - | 4,41 Kč |
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | - | - | - | - | 20,56 Kč |
| AWG | Aruba | gulden | 1 | - | - | - | - | 10,74 Kč |
| AZN | Ázerbajdžán | manat | 1 | - | - | - | - | 24,35 Kč |
| BAM | Bosna a Hercegovina | marka | 1 | - | - | - | - | 12,88 Kč |
| BBD | Barbados | dolar | 1 | - | - | - | - | 9,56 Kč |
| BDT | Bangladéš | taka | 100 | - | - | - | - | 22,63 Kč |
| BGN | Bulharsko | lev | 1 | - | - | - | - | 12,78 Kč |
| BHD | Bahrajn | dinár | 1 | - | - | - | - | 50,69 Kč |
| BIF | Burundi | frank | 100 | - | - | - | - | 1,49 Kč |
| BMD | Bermudy | dolar | 1 | - | - | - | - | 19,11 Kč |
| BND | Brunej | dolar | 1 | - | - | - | - | 15,27 Kč |
| BOB | Bolívie | boliviano | 1 | - | - | - | - | 2,79 Kč |
| BRL | Brazílie | real | 1 | - | - | - | - | 11,05 Kč |
| BSD | Bahamy | dolar | 1 | - | - | - | - | 19,11 Kč |
| BTN | Bhútán | ngultrum | 100 | - | - | - | - | 38,65 Kč |
| BWP | Botswana | pula | 1 | - | - | - | - | 2,62 Kč |
| BYR | Bělorusko | rubl | 100 | - | - | - | - | 0,23 Kč |
| BZD | Belize | dolar | 1 | - | - | - | - | 9,75 Kč |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | - | - | - | - | 19,11 Kč |
| CDF | Kongo | frank | 100 | - | - | - | - | 2,12 Kč |
| CLP | Chile | peso | 100 | - | - | - | - | 3,92 Kč |
| CNY | Čína | renminbi | 1 | - | - | - | - | 3,03 Kč |
| COP | Kolumbie | peso | 100 | - | - | - | - | 1,06 Kč |
| CRC | Kostarika | colon | 100 | - | - | - | - | 3,78 Kč |
| CUP | Kuba | peso | 1 | - | - | - | - | 19,11 Kč |
| CVE | Kapverdy | escudo | 100 | - | - | - | - | 22,83 Kč |
| DJF | Džibutsko | frank | 100 | - | - | - | - | 10,95 Kč |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | - | - | - | - | 3,36 Kč |
| DOP | Dominikán.rep. | peso | 100 | - | - | - | - | 49,45 Kč |
| DZD | Alžírsko | dinár | 100 | - | - | - | - | 25,56 Kč |
| EGP | Egypt | libra | 1 | - | - | - | - | 3,17 Kč |
| ERN | Eritrea | nakfa | 1 | - | - | - | - | 1,27 Kč |
| ETB | Etiopie | birr | 1 | - | - | - | - | 1,11 Kč |
| EUR | Evropská měnová unie | euro | 1 | - | - | - | - | 25,01 Kč |
| FJD | Fidži | dolar | 1 | - | - | - | - | 10,67 Kč |
| FKP | Falklandy | libra | 1 | - | - | - | - | 30,16 Kč |
| GBP | Velká Británie | libra | 1 | - | - | - | - | 30,12 Kč |
| GEL | Gruzie | lari | 1 | - | - | - | - | 11,48 Kč |
| GIP | Gibraltar | libra | 1 | - | - | - | - | 30,16 Kč |
| GMD | Gambie | dalasi | 100 | - | - | - | - | 65,65 Kč |
| GNF | Guinea | frank | 100 | - | - | - | - | 0,27 Kč |
| GTQ | Guatemala | quetzal | 1 | - | - | - | - | 2,46 Kč |
| GYD | Guyana | dolar | 100 | - | - | - | - | 9,51 Kč |
| HKD | Hongkong | dolar | 1 | - | - | - | - | 2,46 Kč |
| HNL | Honduras | lempira | 1 | - | - | - | - | 1,00 Kč |
| HRK | Chorvatsko | kuna | 1 | - | - | - | - | 3,30 Kč |
| HTG | Haiti | gourde | 100 | - | - | - | - | 47,36 Kč |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | - | - | - | - | 8,57 Kč |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | - | - | - | - | 20,68 Kč |
| IDR | Indonézie | rupie | 100 | - | - | - | - | 0,21 Kč |
| ILS | Izrael | šekel | 1 | - | - | - | - | 5,11 Kč |
| INR | Indie | rupie | 100 | - | - | - | - | 38,76 Kč |
| IQD | Irák | dinar | 100 | - | - | - | - | 1,64 Kč |
| IRR | Írán | rial | 100 | - | - | - | - | 0,17 Kč |
| ISK | Island | koruna | 100 | - | - | - | - | 15,56 Kč |
| JMD | Jamajka | dolar | 100 | - | - | - | - | 22,29 Kč |
| JOD | Jordánsko | dinár | 1 | - | - | - | - | 26,99 Kč |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | - | - | - | - | 24,84 Kč |
| KES | Keňa | šilink | 100 | - | - | - | - | 22,83 Kč |
| KGS | Kyrgyzstán | som | 100 | - | - | - | - | 40,86 Kč |
| KHR | Kambodža | riel | 100 | - | - | - | - | 0,47 Kč |
| KMF | Komory | frank | 100 | - | - | - | - | 5,10 Kč |
| KPW | Severní Korea | won | 1 | - | - | - | - | 14,70 Kč |
| KRW | Jižní Korea | won | 100 | - | - | - | - | 1,70 Kč |
| KWD | Kuvajt | dinár | 1 | - | - | - | - | 68,99 Kč |
| KYD | Kajmanské o. | dolar | 1 | - | - | - | - | 23,31 Kč |
| KZT | Kazachstán | tenge | 100 | - | - | - | - | 12,86 Kč |
| LAK | Laos | kip | 100 | - | - | - | - | 0,24 Kč |
| LBP | Libanon | libra | 100 | - | - | - | - | 1,27 Kč |
| LKR | Srí Lanka | rupie | 100 | - | - | - | - | 16,79 Kč |
| LRD | Libérie | dolar | 100 | - | - | - | - | 26,18 Kč |
| LSL | Lesotho | loti | 1 | - | - | - | - | 2,46 Kč |
| LTL | Litva | litas | 1 | - | - | - | - | 7,24 Kč |
| LVL | Lotyšsko | lat | 1 | - | - | - | - | 35,77 Kč |
| LYD | Libye | dinár | 1 | - | - | - | - | 15,72 Kč |
| MAD | Maroko | dirham | 1 | - | - | - | - | 2,27 Kč |
| MDL | Moldavsko | leu | 1 | - | - | - | - | 1,63 Kč |
| MGA | Madagaskar | ariary | 100 | - | - | - | - | 0,88 Kč |
| MKD | Makedonie | denár | 100 | - | - | - | - | 41,05 Kč |
| MMK | Barma | kyat | 1 | - | - | - | - | 2,97 Kč |
| MNT | Mongolsko | tugrik | 100 | - | - | - | - | 1,40 Kč |
| MOP | Macau | pataca | 1 | - | - | - | - | 2,40 Kč |
| MRO | Mauretánie | ouguiya | 100 | - | - | - | - | 6,66 Kč |
| MUR | Mauritius | rupie | 100 | - | - | - | - | 66,59 Kč |
| MVR | Maledivy | rufiya | 1 | - | - | - | - | 1,25 Kč |
| MWK | Malawi | kwacha | 100 | - | - | - | - | 11,80 Kč |
| MXN | Mexiko | peso | 1 | - | - | - | - | 1,50 Kč |
| MYR | Malajsie | ringgit | 1 | - | - | - | - | 6,33 Kč |
| MZN | Mosambik | nový metical | 100 | - | - | - | - | 71,04 Kč |
| NAD | Namíbie | dolar | 1 | - | - | - | - | 2,46 Kč |
| NGN | Nigérie | naira | 100 | - | - | - | - | 11,87 Kč |
| NIO | Nikaragua | cordoba | 100 | - | - | - | - | 82,80 Kč |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | - | - | - | - | 3,28 Kč |
| NPR | Nepál | rupie | 100 | - | - | - | - | 24,31 Kč |
| NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | - | - | - | - | 15,88 Kč |
| OMR | Omán | rial | 1 | - | - | - | - | 49,61 Kč |
| PAB | Panama | balboa | 1 | - | - | - | - | 19,11 Kč |
| PEN | Peru | nuevo sol | 1 | - | - | - | - | 7,11 Kč |
| PGK | Papua Nová Guinea | kina | 1 | - | - | - | - | 8,87 Kč |
| PHP | Filipíny | peso | 100 | - | - | - | - | 44,96 Kč |
| PKR | Pákistán | rupie | 100 | - | - | - | - | 21,14 Kč |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | - | - | - | - | 5,98 Kč |
| PYG | Paraguay | guarani | 100 | - | - | - | - | 0,41 Kč |
| QAR | Katar | rial | 1 | - | - | - | - | 5,25 Kč |
| RON | Rumunsko | nové leu | 1 | - | - | - | - | 5,75 Kč |
| RSD | Srbsko | dinár | 100 | - | - | - | - | 23,92 Kč |
| RUB | Rusko | rubl | 100 | - | - | - | - | 63,65 Kč |
| RWF | Rwanda | frank | 100 | - | - | - | - | 3,21 Kč |
| SAR | Saúdská Arábie | riyal | 1 | - | - | - | - | 5,10 Kč |
| SBD | Šalomounovy o. | dolar | 1 | - | - | - | - | 2,58 Kč |
| SCR | Seychely | rupie | 1 | - | - | - | - | 1,41 Kč |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | - | - | - | - | 2,84 Kč |
| SGD | Singapur | dolar | 1 | - | - | - | - | 15,28 Kč |
| SHP | Svatá Helena | libra | 1 | - | - | - | - | 30,16 Kč |
| SLL | Sierra Leone | leone | 100 | - | - | - | - | 0,44 Kč |
| SOS | Somálsko | šilink | 100 | - | - | - | - | 1,21 Kč |
| SRD | Surinam | dolar | 1 | - | - | - | - | 5,88 Kč |
| STD | Sv.Tomáš | dobra | 100 | - | - | - | - | 0,10 Kč |
| SVC | Salvador | colon | 1 | - | - | - | - | 2,19 Kč |
| SYP | Sýrie | libra | 100 | - | - | - | - | 33,35 Kč |
| SZL | Svazijsko | lilangeni | 1 | - | - | - | - | 2,46 Kč |
| THB | Thajsko | baht | 100 | - | - | - | - | 61,56 Kč |
| TJS | Tádžikistán | somoni | 1 | - | - | - | - | 4,02 Kč |
| TND | Tunisko | dinár | 1 | - | - | - | - | 12,76 Kč |
| TOP | Tonga | pa`anga | 1 | - | - | - | - | 11,18 Kč |
| TPE | Východní Timor | escudo | 1 | - | - | - | - | 19,11 Kč |
| TRY | Turecko | nová lira | 1 | - | - | - | - | 10,84 Kč |
| TTD | Trinidad a Tobago | dolar | 1 | - | - | - | - | 3,01 Kč |
| TWD | Tchajwan | dolar | 100 | - | - | - | - | 64,61 Kč |
| TZS | Tanzánie | šilink | 100 | - | - | - | - | 1,20 Kč |
| UAH | Ukrajina | hřivna | 1 | - | - | - | - | 2,38 Kč |
| UGX | Uganda | šilink | 100 | - | - | - | - | 0,83 Kč |
| USD | USA | dolar | 1 | - | - | - | - | 19,07 Kč |
| UYU | Uruguay | peso | 100 | - | - | - | - | 98,26 Kč |
| UZS | Uzbekistán | sum | 100 | - | - | - | - | 1,05 Kč |
| VND | Vietnam | dong | 100 | - | - | - | - | 0,09 Kč |
| VUV | Vanuatu | vatu | 100 | - | - | - | - | 21,23 Kč |
| WST | Samoa | tala | 1 | - | - | - | - | 8,18 Kč |
| XAF | Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | - | - | - | - | 3,84 Kč |
| XCD | Východokaribská oblast | dolar | 1 | - | - | - | - | 7,16 Kč |
| XDR | MMF | SDR | 1 | - | - | - | - | 29,52 Kč |
| XOF | Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | - | - | - | - | 3,84 Kč |
| XPF | Franc. Polynézie | frank CFP | 100 | - | - | - | - | 21,25 Kč |
| YER | Jemen | rial | 100 | - | - | - | - | 8,97 Kč |
| ZAR | Jihoafrická r. | rand | 1 | - | - | - | - | 2,51 Kč |
| ZMK | Zambie | kwacha | 100 | - | - | - | - | 0,37 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 7.2.2012 20:02
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

