Kurzovní lístek - Československá obchodní banka
Odkazy na www.csob.cz: hlavní stránka,
kurzovní lístek,
seznam poboček
| Měna | Množství | Valuty | Devizy | |||||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | ||||
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | - | - | 20,15 Kč | 20,93 Kč | 20,54 Kč |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | - | - | 18,75 Kč | 19,48 Kč | 19,11 Kč |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,29 Kč | 3,43 Kč | 3,29 Kč | 3,42 Kč | 3,36 Kč |
| EUR | Evropská měnová unie | euro | 1 | 24,44 Kč | 25,48 Kč | 24,49 Kč | 25,43 Kč | 24,96 Kč |
| GBP | Velká Británie | libra | 1 | 29,45 Kč | 30,77 Kč | 29,51 Kč | 30,71 Kč | 30,11 Kč |
| HRK | Chorvatsko | kuna | 1 | - | - | 3,23 Kč | 3,36 Kč | 3,29 Kč |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | - | - | 8,38 Kč | 8,72 Kč | 8,55 Kč |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 20,23 Kč | 21,15 Kč | 20,28 Kč | 21,11 Kč | 20,69 Kč |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | - | - | 24,35 Kč | 25,34 Kč | 24,85 Kč |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | 3,20 Kč | 3,34 Kč | 3,21 Kč | 3,33 Kč | 3,27 Kč |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | - | - | 5,85 Kč | 6,09 Kč | 5,97 Kč |
| RON | Rumunsko | nové leu | 1 | - | - | 5,64 Kč | 5,87 Kč | 5,75 Kč |
| RUB | Rusko | rubl | 100 | - | - | 62,09 Kč | 64,50 Kč | 63,30 Kč |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,77 Kč | 2,89 Kč | 2,77 Kč | 2,88 Kč | 2,83 Kč |
| TRY | Turecko | nová lira | 1 | - | - | 10,63 Kč | 11,04 Kč | 10,83 Kč |
| USD | USA | dolar | 1 | 18,63 Kč | 19,47 Kč | 18,67 Kč | 19,43 Kč | 19,05 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 7.2.2012 20:00
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

