Kurzovní lístek - Komerční banka
Odkazy na www.kb.cz: hlavní stránka,
kurzovní lístek,
seznam poboček
| Měna | Množství | Valuty | Devizy | |||||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | ||||
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | 19,88 Kč | 20,86 Kč | 19,98 Kč | 20,76 Kč | 20,37 Kč |
| BGN | Bulharsko | lev | 1 | - | - | 12,50 Kč | 12,99 Kč | 12,75 Kč |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | 18,42 Kč | 19,39 Kč | 18,57 Kč | 19,29 Kč | 18,93 Kč |
| CNY | Čína | renminbi | 1 | - | - | 2,84 Kč | 3,14 Kč | 2,99 Kč |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,27 Kč | 3,43 Kč | 3,29 Kč | 3,42 Kč | 3,35 Kč |
| EUR | Evropská měnová unie | euro | 1 | 24,33 Kč | 25,53 Kč | 24,45 Kč | 25,40 Kč | 24,93 Kč |
| GBP | Velká Británie | libra | 1 | 29,15 Kč | 30,58 Kč | 29,30 Kč | 30,43 Kč | 29,87 Kč |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | - | - | 8,43 Kč | 8,75 Kč | 8,59 Kč |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 20,11 Kč | 21,11 Kč | 20,22 Kč | 21,01 Kč | 20,62 Kč |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | 23,75 Kč | 25,29 Kč | 23,96 Kč | 25,14 Kč | 24,55 Kč |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | 3,18 Kč | 3,34 Kč | 3,20 Kč | 3,33 Kč | 3,26 Kč |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5,83 Kč | 6,12 Kč | 5,86 Kč | 6,09 Kč | 5,98 Kč |
| RON | Rumunsko | nové leu | 1 | - | - | 5,62 Kč | 5,83 Kč | 5,72 Kč |
| RUB | Rusko | rubl | 100 | - | - | 62,08 Kč | 64,48 Kč | 63,28 Kč |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,75 Kč | 2,89 Kč | 2,77 Kč | 2,88 Kč | 2,82 Kč |
| TRY | Turecko | nová lira | 1 | - | - | 10,53 Kč | 10,94 Kč | 10,74 Kč |
| USD | USA | dolar | 1 | 18,39 Kč | 19,33 Kč | 18,50 Kč | 19,22 Kč | 18,86 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 8.2.2012 09:00
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

