Kurzovní lístek - Raiffeisenbank

Chci koupit prodat:   [ směnárny | měny ]

Odkazy na www.rb.cz: hlavní stránka, kurzovní lístek, seznam poboček

MěnaMnožství Valuty Devizy
nákup prodej nákup prodej střed
AUDAustráliedolar119,59 Kč21,12 Kč20,05 Kč20,76 Kč20,41 Kč
CADKanadadolar118,20 Kč19,62 Kč18,62 Kč19,29 Kč18,96 Kč
CNYČínarenminbi12,70 Kč3,30 Kč2,85 Kč3,15 Kč3,00 Kč
DKKDánskokoruna13,22 Kč3,47 Kč3,30 Kč3,42 Kč3,36 Kč
EUREvropská měnová unieeuro124,08 Kč25,70 Kč24,52 Kč25,39 Kč24,95 Kč
GBPVelká Británielibra128,99 Kč30,78 Kč29,37 Kč30,41 Kč29,89 Kč
HRKChorvatskokuna13,09 Kč3,39 Kč3,23 Kč3,35 Kč3,29 Kč
HUFMaďarskoforint1008,17 Kč8,85 Kč8,42 Kč8,77 Kč8,60 Kč
CHFŠvýcarskofrank120,02 Kč21,25 Kč20,27 Kč21,00 Kč20,64 Kč
JPYJaponskojen10023,63 Kč25,47 Kč24,18 Kč25,04 Kč24,61 Kč
NOKNorskokoruna13,13 Kč3,38 Kč3,21 Kč3,32 Kč3,27 Kč
NZDNový Zélanddolar115,13 Kč16,32 Kč15,49 Kč16,04 Kč15,76 Kč
PLNPolskozlotý15,69 Kč6,16 Kč5,88 Kč6,09 Kč5,99 Kč
RONRumunskonové leu15,56 Kč5,90 Kč5,62 Kč5,85 Kč5,73 Kč
RUBRuskorubl10059,48 Kč67,08 Kč62,02 Kč64,55 Kč63,28 Kč
SEKŠvédskokoruna12,71 Kč2,92 Kč2,78 Kč2,88 Kč2,83 Kč
TRYTureckonová lira110,11 Kč11,40 Kč10,54 Kč10,97 Kč10,75 Kč
USDUSAdolar118,32 Kč19,46 Kč18,56 Kč19,22 Kč18,89 Kč
Kurzy byly aktualizovány 8.2.2012 09:00

Vysvětlivky

Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincí
Devizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete