Kurzovní lístek - Unicredit Bank
Odkazy na www.unicreditbank.cz: hlavní stránka,
kurzovní lístek,
seznam poboček
| Měna | Množství | Valuty | Devizy | |||||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | ||||
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | 19,44 Kč | 21,13 Kč | 20,00 Kč | 20,79 Kč | 20,39 Kč |
| BAM | Bosna a Hercegovina | marka | 1 | 12,06 Kč | 13,33 Kč | 12,51 Kč | 13,01 Kč | 12,76 Kč |
| BGN | Bulharsko | lev | 1 | - | - | 12,51 Kč | 13,00 Kč | 12,76 Kč |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | 18,07 Kč | 19,64 Kč | 18,59 Kč | 19,33 Kč | 18,96 Kč |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3,21 Kč | 3,48 Kč | 3,29 Kč | 3,42 Kč | 3,36 Kč |
| EUR | Evropská měnová unie | euro | 1 | 23,90 Kč | 25,70 Kč | 24,51 Kč | 25,39 Kč | 24,95 Kč |
| GBP | Velká Británie | libra | 1 | 28,64 Kč | 30,98 Kč | 29,32 Kč | 30,48 Kč | 29,90 Kč |
| HKD | Hongkong | dolar | 1 | - | - | 2,39 Kč | 2,48 Kč | 2,44 Kč |
| HRK | Chorvatsko | kuna | 1 | 3,11 Kč | 3,44 Kč | 3,23 Kč | 3,36 Kč | 3,29 Kč |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | - | - | 8,43 Kč | 8,76 Kč | 8,60 Kč |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 19,78 Kč | 21,35 Kč | 20,25 Kč | 21,05 Kč | 20,65 Kč |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | 23,44 Kč | 25,49 Kč | 24,12 Kč | 25,08 Kč | 24,60 Kč |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | 3,13 Kč | 3,38 Kč | 3,20 Kč | 3,33 Kč | 3,26 Kč |
| NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 15,02 Kč | 16,33 Kč | 15,45 Kč | 16,07 Kč | 15,76 Kč |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | - | - | 5,86 Kč | 6,10 Kč | 5,98 Kč |
| RON | Rumunsko | nové leu | 1 | - | - | 5,62 Kč | 5,84 Kč | 5,73 Kč |
| RSD | Srbsko | dinár | 100 | - | - | 22,65 Kč | 23,55 Kč | 23,10 Kč |
| RUB | Rusko | rubl | 100 | - | - | 62,07 Kč | 64,53 Kč | 63,30 Kč |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2,71 Kč | 2,93 Kč | 2,77 Kč | 2,88 Kč | 2,83 Kč |
| SGD | Singapur | dolar | 1 | - | - | 14,87 Kč | 15,46 Kč | 15,16 Kč |
| TRY | Turecko | nová lira | 1 | - | - | 10,54 Kč | 10,96 Kč | 10,75 Kč |
| USD | USA | dolar | 1 | 18,10 Kč | 19,46 Kč | 18,56 Kč | 19,22 Kč | 18,89 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 8.2.2012 09:00
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

