Aktuální kurz BGN (lev)
Měnou BGN se platí v těchto zemích: Bulharsko.
| Banka / směnárna | Valuty | Devizy | |||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 12,78 Kč |
| Česká spořitelna | 12,45 Kč | 13,09 Kč | 12,54 Kč | 13,00 Kč | 12,77 Kč |
| Komerční banka | - | - | 12,46 Kč | 13,03 Kč | 12,75 Kč |
| Unicredit Bank | - | - | 12,51 Kč | 13,01 Kč | 12,76 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 7.2.2012 20:02
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

