Aktuální kurz EUR (euro)
Měnou EUR se platí v těchto zemích: Andorra, Belgie, Černá Hora, Finsko, Franc. Guyana, Franc.jižní území, Francie, Guadeloupe, Irsko, Itálie, Lucembursko, Martinik, Mayotte, Monako, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Řecko, San Marino, Sv.Petr a Mikelon, Španělsko, Vatikán.
| Banka / směnárna | Valuty | Devizy | |||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 25,07 Kč |
| Česká spořitelna | 24,50 Kč | 25,76 Kč | 24,68 Kč | 25,58 Kč | 25,13 Kč |
| Československá obchodní banka | 24,53 Kč | 25,59 Kč | 24,58 Kč | 25,53 Kč | 25,06 Kč |
| Komerční banka | 24,38 Kč | 25,58 Kč | 24,43 Kč | 25,53 Kč | 24,98 Kč |
| GE Money Bank | 23,90 Kč | 25,18 Kč | 24,04 Kč | 25,02 Kč | 24,54 Kč |
| Citibank | 24,07 Kč | 26,07 Kč | 24,57 Kč | 25,57 Kč | 25,07 Kč |
| Volksbank CZ | 24,32 Kč | 25,83 Kč | 24,64 Kč | 25,51 Kč | 25,08 Kč |
| Raiffeisenbank | 24,11 Kč | 25,73 Kč | 24,55 Kč | 25,42 Kč | 24,99 Kč |
| Exchange.cz | 23,70 Kč | 24,40 Kč | - | - | 24,05 Kč |
| Unicredit Bank | 24,07 Kč | 25,88 Kč | 24,69 Kč | 25,56 Kč | 25,13 Kč |
| LBBW Bank | 23,96 Kč | 25,09 Kč | - | - | 24,53 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 4.2.2012 20:00
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

