Aktuální kurz SEK (koruna)
Měnou SEK se platí v těchto zemích: Švédsko.
| Banka / směnárna | Valuty | Devizy | |||
| nákup | prodej | nákup | prodej | střed | |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 2,84 Kč |
| Česká spořitelna | 2,76 Kč | 2,91 Kč | 2,78 Kč | 2,89 Kč | 2,84 Kč |
| Československá obchodní banka | 2,77 Kč | 2,89 Kč | 2,77 Kč | 2,88 Kč | 2,83 Kč |
| Komerční banka | 2,75 Kč | 2,89 Kč | 2,76 Kč | 2,89 Kč | 2,82 Kč |
| GE Money Bank | - | - | 2,59 Kč | 2,71 Kč | 2,65 Kč |
| Citibank | 2,72 Kč | 2,95 Kč | 2,78 Kč | 2,89 Kč | 2,83 Kč |
| Volksbank CZ | 2,71 Kč | 2,96 Kč | 2,78 Kč | 2,88 Kč | 2,83 Kč |
| Raiffeisenbank | 2,72 Kč | 2,93 Kč | 2,78 Kč | 2,88 Kč | 2,83 Kč |
| Exchange.cz | 2,65 Kč | 2,72 Kč | - | - | 2,69 Kč |
| Unicredit Bank | 2,72 Kč | 2,94 Kč | 2,78 Kč | 2,89 Kč | 2,83 Kč |
| LBBW Bank | 2,58 Kč | 2,70 Kč | - | - | 2,64 Kč |
Kurzy byly aktualizovány 7.2.2012 20:02
Vysvětlivky
Valuty - kurz pro výběr/vklad hotovosti, tj. bankovek a mincíDevizy - při bezhotovostním placení, např. při použití platební karty v zahraničí
nákup - banka nakupuje, tj. cizí měnu po návratu z dovolené vracíte
prodej - banka prodává, tj. cizí měnu před odjezdem nakupujete

