Zájezdy do Řecko do Kréta
rozšířené hledání
- 251 zájezdů
-
Řádkový výpis -
Obrázkový výpis
Bali - Hotel Zoe **
|
ceny od: | 7 990 Kč | |
| LM | země: | Řecko | |
| délka: | 8,11,12,15 | ||
| termíny od: | 26.5.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Stalis - Cactus Beach ****
|
ceny od: | 14 530 Kč | |
| LM až10% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,15,22 | ||
| termíny od: | 7.6.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Chersonissos - Mareblue Village ****
|
ceny od: | 12 770 Kč | |
| LM až9% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,15,22 | ||
| termíny od: | 7.6.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Bali - Hotel Ormos Atalia ***
|
ceny od: | 9 490 Kč | |
| LM až21% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,11,12,15 | ||
| termíny od: | 30.5.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Rethymno - Hotel Orion ****
|
ceny od: | 12 990 Kč | |
| LM až13% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,11,12,15 | ||
| termíny od: | 30.5.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Stalis - Cactus Beach ****
|
ceny od: | 12 610 Kč | |
| LM až9% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,15,22 | ||
| termíny od: | 7.6.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Rethymno - Hotel Minos ****
|
ceny od: | 9 990 Kč | |
| LM až29% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,11,12 | ||
| termíny od: | 30.5.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Agios Nikolaos - Hotel Ariadne Beach Alexandria Club ****
|
ceny od: | 12 990 Kč | |
| LM až13% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,11,12,15 | ||
| termíny od: | 30.5.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Rethymnon - Dimitrios Village Beach Resort ****
|
ceny od: | 13 585 Kč | |
| LM až7% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,15,22 | ||
| termíny od: | 7.6.2012 | ||
|
termíny a ceny |
Rethymnon - Dimitrios Village Beach Resort ****
|
ceny od: | 15 780 Kč | |
| LM až8% | země: | Řecko | |
| délka: | 8,15,22 | ||
| termíny od: | 7.6.2012 | ||
|
termíny a ceny |









