Zájezd č. 145134
Aspendos Beach
Poloha: Hotel leží přímo na písečné pláži Gundogdu. Město Side cca 12 km. Dopravu zabezpečí minibusy (dolmus) a taxíky. Vybavení: Komfortní hotelový komplex disponuje 442 pokoji, jež jsou rozděleny v 6 budovách. Nabízí Vám recepci, výtahy, internetovou kavárnu a WiFi v lobby (za poplatek), hlavní a… více
cena od: 20 114 Kč
cena je včetně povinných příplatků
Původní cena: od 20 614 Kč
Sleva: 2% / -500 Kč
Původní cena: od 20 614 Kč
Sleva: 2% / -500 Kč
| Délka zájezdu: | 8,11,12,14,15,22 dní | |
| Nejbližší odjezd: | od 25.05.2012 | |
| Číslo zájezdu: | 145134 | |
Kategorie zájezdu
| Pobytové zájezdy | |
| Pobyty u moře |
Slevy
- pokoje - úsporný tip
Cena zahrnuje
- letenku, letištní taxy, palivový a bezpečnostní poplatek, ubytování a stravování dle konkrétní nabídky, transfer v cílové destinaci, služby delegáta partnerské CK, u zájezdů do Egypta turistické vízum, pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb
| květen 2012 | |||||
| 25.05. (pá) - 01.06. (pá) | Praha | 8 dní | 20 114 Kč | ||
| 25.05. (pá) - 05.06. (út) | Praha | 12 dní | 27 425 Kč | ||
| 25.05. (pá) - 08.06. (pá) | Praha | 15 dní | 32 780 Kč | ||
| 25.05. (pá) - 15.06. (pá) | 22 dní | 47 726 Kč | |||
| 29.05. (út) - 05.06. (út) | Praha | 8 dní | 21 770 Kč | ||
| 29.05. (út) - 05.06. (út) | Brno | 8 dní | 22 370 Kč | ||
| 29.05. (út) - 05.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 22 400 Kč | ||
| 29.05. (út) - 08.06. (pá) | Praha | 11 dní | 27 163 Kč | ||
| 29.05. (út) - 12.06. (út) | Praha | 15 dní | 35 549 Kč | ||
| 29.05. (út) - 12.06. (út) | Brno | 15 dní | 34 949 Kč | ||
| 29.05. (út) - 12.06. (út) | Ostrava | 15 dní | 34 479 Kč | ||
| 29.05. (út) - 19.06. (út) | 22 dní | 50 026 Kč | |||
| 30.05. (st) - 06.06. (st) | Praha | 8 dní | 21 770 Kč | ||
| 30.05. (st) - 08.06. (pá) | Praha | 10 dní | 25 365 Kč | ||
| 30.05. (st) - 12.06. (út) | Praha | 14 dní | 32 556 Kč | ||
| červen 2012 | |||||
| 01.06. (pá) - 08.06. (pá) | Praha | 8 dní | 22 265 Kč | ||
| 01.06. (pá) - 12.06. (út) | Praha | 12 dní | 30 261 Kč | ||
| 01.06. (pá) - 15.06. (pá) | Praha | 15 dní | 36 080 Kč | ||
| 01.06. (pá) - 22.06. (pá) | 22 dní | 49 426 Kč | |||
| 05.06. (út) - 12.06. (út) | Praha | 8 dní | 21 840 Kč | ||
| 05.06. (út) - 12.06. (út) | Brno | 8 dní | 21 840 Kč | ||
| 05.06. (út) - 12.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 22 470 Kč | ||
| 05.06. (út) - 15.06. (pá) | Praha | 11 dní | 26 405 Kč | ||
| 05.06. (út) - 19.06. (út) | Praha | 15 dní | 34 090 Kč | ||
| 05.06. (út) - 19.06. (út) | Brno | 15 dní | 36 849 Kč | ||
| 05.06. (út) - 19.06. (út) | Ostrava | 15 dní | 36 679 Kč | ||
| 05.06. (út) - 26.06. (út) | 22 dní | 50 284 Kč | |||
| 06.06. (st) - 13.06. (st) | Praha | 8 dní | 21 840 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 15.06. (pá) | Praha | 8 dní | 23 230 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 19.06. (út) | Praha | 12 dní | 30 297 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 22.06. (pá) | Praha | 15 dní | 36 249 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 29.06. (pá) | 22 dní | 49 684 Kč | |||
| 12.06. (út) - 19.06. (út) | Praha | 8 dní | 22 730 Kč | ||
| 12.06. (út) - 19.06. (út) | Brno | 8 dní | 23 330 Kč | ||
| 12.06. (út) - 19.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 360 Kč | ||
| 12.06. (út) - 22.06. (pá) | Praha | 11 dní | 28 305 Kč | ||
| 12.06. (út) - 26.06. (út) | Praha | 15 dní | 34 570 Kč | ||
| 12.06. (út) - 26.06. (út) | Brno | 15 dní | 37 270 Kč | ||
| 12.06. (út) - 26.06. (út) | Ostrava | 15 dní | 37 300 Kč | ||
| 12.06. (út) - 03.07. (út) | 22 dní | 50 111 Kč | |||
| 13.06. (st) - 20.06. (st) | Praha | 8 dní | 22 730 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 22.06. (pá) | Praha | 8 dní | 22 560 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 26.06. (út) | Praha | 12 dní | 28 460 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 29.06. (pá) | Praha | 15 dní | 35 829 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 06.07. (pá) | 22 dní | 49 603 Kč | |||
| 19.06. (út) - 26.06. (út) | Praha | 8 dní | 23 240 Kč | ||
| 19.06. (út) - 26.06. (út) | Brno | 8 dní | 22 740 Kč | ||
| 19.06. (út) - 26.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 870 Kč | ||
| 19.06. (út) - 29.06. (pá) | Praha | 11 dní | 29 434 Kč | ||
| 19.06. (út) - 03.07. (út) | Praha | 15 dní | 37 690 Kč | ||
| 19.06. (út) - 03.07. (út) | Brno | 15 dní | 37 190 Kč | ||
| 19.06. (út) - 03.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 38 320 Kč | ||
| 19.06. (út) - 10.07. (út) | 22 dní | 51 642 Kč | |||
| 20.06. (st) - 27.06. (st) | Praha | 8 dní | 24 090 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 29.06. (pá) | Praha | 8 dní | 23 370 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 03.07. (út) | 12 dní | 28 667 Kč | |||
| 22.06. (pá) - 03.07. (út) | Praha | 12 dní | 31 704 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 06.07. (pá) | Praha | 15 dní | 37 949 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 13.07. (pá) | 22 dní | 52 534 Kč | |||
| 26.06. (út) - 03.07. (út) | Praha | 8 dní | 24 010 Kč | ||
| 26.06. (út) - 03.07. (út) | Brno | 8 dní | 24 010 Kč | ||
| 26.06. (út) - 03.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 24 640 Kč | ||
| 26.06. (út) - 06.07. (pá) | Praha | 11 dní | 30 490 Kč | ||
| 26.06. (út) - 10.07. (út) | Praha | 15 dní | 36 950 Kč | ||
| 26.06. (út) - 10.07. (út) | Brno | 15 dní | 39 730 Kč | ||
| 26.06. (út) - 10.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 39 130 Kč | ||
| 26.06. (út) - 17.07. (út) | 22 dní | 54 250 Kč | |||
| 27.06. (st) - 04.07. (st) | Praha | 8 dní | 24 010 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 06.07. (pá) | Praha | 8 dní | 24 010 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 10.07. (út) | Praha | 12 dní | 32 650 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 13.07. (pá) | Praha | 15 dní | 39 130 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 20.07. (pá) | 22 dní | 54 250 Kč | |||
| červenec 2012 | |||||
| 03.07. (út) - 10.07. (út) | Praha | 8 dní | 24 530 Kč | ||
| 03.07. (út) - 10.07. (út) | Brno | 8 dní | 25 130 Kč | ||
| 03.07. (út) - 10.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 25 160 Kč | ||
| 03.07. (út) - 13.07. (pá) | Praha | 11 dní | 31 320 Kč | ||
| 03.07. (út) - 17.07. (út) | Praha | 15 dní | 40 369 Kč | ||
| 03.07. (út) - 17.07. (út) | Brno | 15 dní | 40 969 Kč | ||
| 03.07. (út) - 17.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 40 999 Kč | ||
| 03.07. (út) - 24.07. (út) | 22 dní | 53 573 Kč | |||
| 04.07. (st) - 11.07. (st) | Praha | 8 dní | 23 650 Kč | ||
| 04.07. (st) - 18.07. (st) | Praha | 15 dní | 38 609 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 13.07. (pá) | Praha | 8 dní | 25 330 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 17.07. (út) | Praha | 12 dní | 34 884 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 18.07. (st) | Praha | 13 dní | 34 338 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 20.07. (pá) | Praha | 15 dní | 41 169 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 27.07. (pá) | 22 dní | 54 373 Kč | |||
| 10.07. (út) - 17.07. (út) | Praha | 8 dní | 24 640 Kč | ||
| 10.07. (út) - 17.07. (út) | Brno | 8 dní | 25 240 Kč | ||
| 10.07. (út) - 17.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 25 270 Kč | ||
| 10.07. (út) - 18.07. (st) | Praha | 9 dní | 25 890 Kč | ||
| 10.07. (út) - 20.07. (pá) | Praha | 11 dní | 31 390 Kč | ||
| 10.07. (út) - 24.07. (út) | Praha | 15 dní | 38 640 Kč | ||
| 10.07. (út) - 24.07. (út) | Brno | 15 dní | 39 240 Kč | ||
| 10.07. (út) - 24.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 39 270 Kč | ||
| 10.07. (út) - 31.07. (út) | 22 dní | 53 515 Kč | |||
| 11.07. (st) - 18.07. (st) | Praha | 8 dní | 24 640 Kč | ||
| 11.07. (st) - 25.07. (st) | Praha | 15 dní | 38 640 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 20.07. (pá) | Praha | 8 dní | 25 440 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 24.07. (út) | Praha | 12 dní | 33 565 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 27.07. (pá) | Praha | 15 dní | 39 440 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 03.08. (pá) | 22 dní | 54 315 Kč | |||
| 17.07. (út) - 24.07. (út) | Praha | 8 dní | 23 765 Kč | ||
| 17.07. (út) - 24.07. (út) | Brno | 8 dní | 23 765 Kč | ||
| 17.07. (út) - 24.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 24 395 Kč | ||
| 17.07. (út) - 27.07. (pá) | Praha | 11 dní | 30 140 Kč | ||
| 17.07. (út) - 31.07. (út) | Praha | 15 dní | 38 640 Kč | ||
| 17.07. (út) - 31.07. (út) | Brno | 15 dní | 38 640 Kč | ||
| 17.07. (út) - 31.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 39 270 Kč | ||
| 17.07. (út) - 07.08. (út) | 22 dní | 53 515 Kč | |||
| 18.07. (st) - 25.07. (st) | Praha | 8 dní | 23 765 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 27.07. (pá) | Praha | 8 dní | 24 530 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 31.07. (út) | Praha | 12 dní | 33 565 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 03.08. (pá) | Praha | 15 dní | 39 440 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 10.08. (pá) | 22 dní | 54 315 Kč | |||
| 24.07. (út) - 31.07. (út) | Praha | 8 dní | 23 395 Kč | ||
| 24.07. (út) - 31.07. (út) | Brno | 8 dní | 23 995 Kč | ||
| 24.07. (út) - 31.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 395 Kč | ||
| 24.07. (út) - 03.08. (pá) | Praha | 11 dní | 29 698 Kč | ||
| 24.07. (út) - 07.08. (út) | Praha | 15 dní | 38 099 Kč | ||
| 24.07. (út) - 07.08. (út) | Brno | 15 dní | 38 099 Kč | ||
| 24.07. (út) - 07.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 38 729 Kč | ||
| 24.07. (út) - 14.08. (út) | 22 dní | 52 808 Kč | |||
| 25.07. (st) - 01.08. (st) | Praha | 8 dní | 23 395 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 03.08. (pá) | Praha | 8 dní | 25 060 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 07.08. (út) | Praha | 12 dní | 33 159 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 10.08. (pá) | Praha | 15 dní | 40 630 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 17.08. (pá) | 22 dní | 56 203 Kč | |||
| 31.07. (út) - 07.08. (út) | Praha | 8 dní | 23 790 Kč | ||
| 31.07. (út) - 07.08. (út) | Brno | 8 dní | 24 390 Kč | ||
| 31.07. (út) - 07.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 24 420 Kč | ||
| 31.07. (út) - 10.08. (pá) | Praha | 11 dní | 30 348 Kč | ||
| 31.07. (út) - 14.08. (út) | Praha | 15 dní | 37 390 Kč | ||
| 31.07. (út) - 14.08. (út) | Brno | 15 dní | 39 690 Kč | ||
| 31.07. (út) - 14.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 39 090 Kč | ||
| 31.07. (út) - 21.08. (út) | 22 dní | 54 393 Kč | |||
| srpen 2012 | |||||
| 01.08. (st) - 08.08. (st) | Praha | 8 dní | 23 790 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 10.08. (pá) | Praha | 8 dní | 24 590 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 14.08. (út) | Praha | 12 dní | 33 835 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 17.08. (pá) | Praha | 15 dní | 39 890 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 24.08. (pá) | 22 dní | 55 193 Kč | |||
| 07.08. (út) - 14.08. (út) | Praha | 8 dní | 23 790 Kč | ||
| 07.08. (út) - 14.08. (út) | Brno | 8 dní | 23 790 Kč | ||
| 07.08. (út) - 14.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 24 420 Kč | ||
| 07.08. (út) - 17.08. (pá) | Praha | 11 dní | 30 348 Kč | ||
| 07.08. (út) - 21.08. (út) | Praha | 15 dní | 39 090 Kč | ||
| 07.08. (út) - 21.08. (út) | Brno | 15 dní | 39 690 Kč | ||
| 07.08. (út) - 21.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 39 720 Kč | ||
| 07.08. (út) - 28.08. (út) | 22 dní | 54 393 Kč | |||
| 08.08. (st) - 15.08. (st) | Praha | 8 dní | 23 790 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 17.08. (pá) | Praha | 8 dní | 23 790 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 21.08. (út) | Praha | 12 dní | 33 835 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 24.08. (pá) | Praha | 15 dní | 39 890 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 31.08. (pá) | 22 dní | 55 193 Kč | |||
| 14.08. (út) - 21.08. (út) | Praha | 8 dní | 23 890 Kč | ||
| 14.08. (út) - 21.08. (út) | Brno | 8 dní | 24 490 Kč | ||
| 14.08. (út) - 21.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 24 520 Kč | ||
| 14.08. (út) - 24.08. (pá) | Praha | 11 dní | 30 062 Kč | ||
| 14.08. (út) - 28.08. (út) | Praha | 15 dní | 38 290 Kč | ||
| 14.08. (út) - 28.08. (út) | Brno | 15 dní | 38 890 Kč | ||
| 14.08. (út) - 28.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 38 920 Kč | ||
| 14.08. (út) - 04.09. (út) | 22 dní | 52 692 Kč | |||
| 15.08. (st) - 22.08. (st) | Praha | 8 dní | 23 890 Kč | ||
| 15.08. (st) - 28.08. (út) | Praha | 14 dní | 36 235 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 24.08. (pá) | Praha | 8 dní | 23 890 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 28.08. (út) | Praha | 12 dní | 32 120 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 31.08. (pá) | Praha | 15 dní | 39 090 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 07.09. (pá) | 22 dní | 53 492 Kč | |||
| 21.08. (út) - 28.08. (út) | Praha | 8 dní | 22 920 Kč | ||
| 21.08. (út) - 28.08. (út) | Brno | 8 dní | 23 520 Kč | ||
| 21.08. (út) - 28.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 550 Kč | ||
| 21.08. (út) - 31.08. (pá) | Praha | 11 dní | 28 976 Kč | ||
| 21.08. (út) - 04.09. (út) | Praha | 15 dní | 37 050 Kč | ||
| 21.08. (út) - 04.09. (út) | Brno | 15 dní | 37 650 Kč | ||
| 21.08. (út) - 04.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 37 680 Kč | ||
| 21.08. (út) - 11.09. (út) | 22 dní | 51 181 Kč | |||
| 22.08. (st) - 29.08. (st) | Praha | 8 dní | 22 920 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 31.08. (pá) | Praha | 8 dní | 23 720 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 04.09. (út) | Praha | 12 dní | 32 295 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 07.09. (pá) | Praha | 15 dní | 37 850 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 14.09. (pá) | 22 dní | 51 981 Kč | |||
| 28.08. (út) - 04.09. (út) | Praha | 8 dní | 22 820 Kč | ||
| 28.08. (út) - 04.09. (út) | Brno | 8 dní | 23 420 Kč | ||
| 28.08. (út) - 04.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 450 Kč | ||
| 28.08. (út) - 07.09. (pá) | Praha | 11 dní | 27 755 Kč | ||
| 28.08. (út) - 11.09. (út) | Praha | 15 dní | 35 380 Kč | ||
| 28.08. (út) - 11.09. (út) | Brno | 15 dní | 36 950 Kč | ||
| 28.08. (út) - 11.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 36 010 Kč | ||
| 28.08. (út) - 18.09. (út) | 22 dní | 51 081 Kč | |||
| 29.08. (st) - 05.09. (st) | Praha | 8 dní | 22 820 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 07.09. (pá) | Praha | 8 dní | 22 820 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 11.09. (út) | Praha | 12 dní | 32 110 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 14.09. (pá) | Praha | 15 dní | 37 750 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 21.09. (pá) | 22 dní | 51 881 Kč | |||
| září 2012 | |||||
| 04.09. (út) - 11.09. (út) | Praha | 8 dní | 23 100 Kč | ||
| 04.09. (út) - 11.09. (út) | Brno | 8 dní | 23 100 Kč | ||
| 04.09. (út) - 11.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 730 Kč | ||
| 04.09. (út) - 14.09. (pá) | Praha | 11 dní | 29 234 Kč | ||
| 04.09. (út) - 18.09. (út) | Praha | 15 dní | 35 819 Kč | ||
| 04.09. (út) - 18.09. (út) | Brno | 15 dní | 37 410 Kč | ||
| 04.09. (út) - 18.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 38 040 Kč | ||
| 04.09. (út) - 25.09. (út) | 22 dní | 51 723 Kč | |||
| 05.09. (st) - 12.09. (st) | Praha | 8 dní | 23 100 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 14.09. (pá) | Praha | 8 dní | 23 100 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 18.09. (út) | Praha | 12 dní | 32 579 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 21.09. (pá) | Praha | 15 dní | 38 210 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 28.09. (pá) | 22 dní | 52 523 Kč | |||
| 11.09. (út) - 18.09. (út) | Praha | 8 dní | 23 140 Kč | ||
| 11.09. (út) - 18.09. (út) | Brno | 8 dní | 23 740 Kč | ||
| 11.09. (út) - 18.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 23 770 Kč | ||
| 11.09. (út) - 21.09. (pá) | Praha | 11 dní | 29 120 Kč | ||
| 11.09. (út) - 25.09. (út) | Praha | 15 dní | 35 539 Kč | ||
| 11.09. (út) - 25.09. (út) | Brno | 15 dní | 37 089 Kč | ||
| 11.09. (út) - 25.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 37 719 Kč | ||
| 11.09. (út) - 02.10. (út) | 22 dní | 51 044 Kč | |||
| 12.09. (st) - 19.09. (st) | Praha | 8 dní | 23 140 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 21.09. (pá) | Praha | 8 dní | 23 940 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 25.09. (út) | Praha | 12 dní | 32 414 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 28.09. (pá) | Praha | 15 dní | 37 889 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 05.10. (pá) | 22 dní | 51 844 Kč | |||
| 18.09. (út) - 25.09. (út) | Praha | 8 dní | 22 790 Kč | ||
| 18.09. (út) - 25.09. (út) | Brno | 8 dní | 23 390 Kč | ||
| 18.09. (út) - 25.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 22 790 Kč | ||
| 18.09. (út) - 28.09. (pá) | Praha | 11 dní | 28 576 Kč | ||
| 18.09. (út) - 02.10. (út) | Praha | 15 dní | 34 790 Kč | ||
| 18.09. (út) - 02.10. (út) | Brno | 15 dní | 36 890 Kč | ||
| 18.09. (út) - 02.10. (út) | Ostrava | 15 dní | 36 290 Kč | ||
| 18.09. (út) - 09.10. (út) | 22 dní | 47 141 Kč | |||
| 19.09. (st) - 26.09. (st) | Praha | 8 dní | 22 790 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 28.09. (pá) | Praha | 8 dní | 23 590 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 02.10. (út) | Praha | 12 dní | 31 805 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 05.10. (pá) | Praha | 15 dní | 36 290 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 12.10. (pá) | 22 dní | 48 041 Kč | |||
| 25.09. (út) - 02.10. (út) | Praha | 8 dní | 22 100 Kč | ||
| 25.09. (út) - 02.10. (út) | Brno | 8 dní | 22 700 Kč | ||
| 25.09. (út) - 02.10. (út) | Ostrava | 8 dní | 22 730 Kč | ||
| 25.09. (út) - 05.10. (pá) | Praha | 11 dní | 27 462 Kč | ||
| 25.09. (út) - 09.10. (út) | Praha | 15 dní | 33 220 Kč | ||
| 25.09. (út) - 16.10. (út) | 22 dní | 44 637 Kč | |||
| 26.09. (st) - 03.10. (st) | Praha | 8 dní | 22 100 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 05.10. (pá) | Praha | 8 dní | 22 900 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 09.10. (út) | Praha | 12 dní | 28 158 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 12.10. (pá) | Praha | 15 dní | 33 220 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 19.10. (pá) | 22 dní | 45 537 Kč | |||
| říjen 2012 | |||||
| 02.10. (út) - 09.10. (út) | Praha | 8 dní | 20 570 Kč | ||
| 02.10. (út) - 12.10. (pá) | Praha | 11 dní | 25 234 Kč | ||
| 02.10. (út) - 16.10. (út) | Praha | 15 dní | 31 450 Kč | ||
| 02.10. (út) - 23.10. (út) | 22 dní | 41 932 Kč | |||
| 03.10. (st) - 10.10. (st) | Praha | 8 dní | 20 570 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 12.10. (pá) | Praha | 8 dní | 20 570 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 16.10. (út) | Praha | 12 dní | 26 789 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 19.10. (pá) | Praha | 15 dní | 31 450 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 26.10. (pá) | 22 dní | 42 832 Kč | |||
| 09.10. (út) - 16.10. (út) | Praha | 8 dní | 19 690 Kč | ||
| 09.10. (út) - 19.10. (pá) | 11 dní | 23 663 Kč | |||
| 09.10. (út) - 23.10. (út) | 15 dní | 29 489 Kč | |||
| 09.10. (út) - 30.10. (út) | 22 dní | 39 693 Kč | |||
| 10.10. (st) - 17.10. (st) | Praha | 8 dní | 19 690 Kč | ||
| 12.10. (pá) - 19.10. (pá) | Praha | 8 dní | 19 690 Kč | ||
| 12.10. (pá) - 23.10. (út) | 12 dní | 26 421 Kč | |||
| 12.10. (pá) - 26.10. (pá) | 15 dní | 30 389 Kč | |||
| 12.10. (pá) - 02.11. (pá) | 22 dní | 40 593 Kč | |||
| 17.10. (st) - 24.10. (st) | Praha | 8 dní | 19 690 Kč | ||
Side, Gündogdu - Aspendos Beach *****
Poloha: Hotel leží přímo na písečné pláži Gundogdu. Město Side cca 12 km. Dopravu zabezpečí minibusy (dolmus) a taxíky. Vybavení: Komfortní hotelový komplex disponuje 442 pokoji, jež jsou rozděleny v 6 budovách. Nabízí Vám recepci, výtahy, internetovou kavárnu a WiFi v lobby (za poplatek), hlavní a rodinnou restauraci, 4 restaurace a-la-carte, bary, vinárnu, pivní salónek, cukrárnu, amfiteátr, kadeřnictví, obchody a diskotéku. V zahradě naleznete bazénový komplex s tobogány. Lehátka, podložky, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma (výměna osušek za poplatek).Sport a zábava: Zábava : Zábavní program, diskotéka, herna (za poplatek).
Tenisové kurty s umělým povrchem (umělé osvětlení za poplatek), stolní tenis, fitness, aerobic, finská a bio sauna, parní lázeň a turecké lázně. Za poplatek: biliár a bowling. Trendy wellness centrum (cca 2 000 m2), denně od 09:00 hod. do 19.30 hod. - různé druhy masáží (klasické, ayurvedské, thajské, indické atd.). Kosmetické procedury pro tělo a obličej. Balíčky pro ženy a muže, rezervace na místě.
Pro děti : Miniklub (od 3 do 12 let), dětské hřiště, dětský bazén.
Wellness tip : Finská a bio sauna, parní lázeň a turecké lázně. Trendy wellness centrum - (cca 2 000 m2) různé druhy masáží, kosmetické procedury pro tělo a obličej. Balíčky pro ženy a muže - rezervace na místě.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje (A1A/A2A): Komfortně zařízené s klimatizací (od 01.07. do 30.09. 24 hodin, jinak po hodinách), telefonem, satelitní TV, rádiem, trezorem k pronajmutí, minibarem, župany, kobercem, fénem, vanou, sprchou, WC a balkonem s bočním výhledem na moře. Možnost rezervace pokojů jako Úsporný tip (A2S) se stejným vybavením jako dvoulůžkové pokoje A (1A/2A), jen bez županů a zpravidla se nacházejí v podkroví.Rodinné pokoje (A2B): 1 prostornější pokoj s dvoulůžkem a palandou, jinak stejné vybavení jako dvoulůžkové pokoje A (1A/2A).
Rodinné pokoje (B2A/B3A): 2 pokoje s propojovacími dveřmi, 1 koupelna. Jinak stejné vybavení jako dvoulůžkové pokoje A (1A/2A).
Rodinné pokoje (B2B/B3B): Rovněž 2 pokoje s propojovacími dveřmi, 1 koupelna, jinak stejné vybavení jako pokoje A (1A/2A), ovšem balkon s přímým výhledem na moře.
Stravování
All Inclusive.All inclusive : Snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů. Místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 10:00 hod. do 24:00 hod. (od 24:00 hod. do 02:00 hod. na diskotéce). Minibar je denně doplňován nealkoholickými nápoji. Pozdní snídaně. Odpoledne káva, čaj, zmrzlina a zákusky. Večeře také ve 4 restauracích a-la-carte (italská, čínská - otevřeny celoročně, turecká a rybí - otevřeny od 15.05. do 15.10., vždy 1x za týden po předchozí rezervaci). Večer je požadováno vhodné oblečení.
Podobné zájezdy
Side, Gündogdu - Aspendos Beach *****
|
ceny od: | 21 490 Kč | |
| země: | Turecko | ||
| délka: | 8,11,12,14,15,22 | ||
| termíny od: | 25.5.2012 | ||
|
termíny a ceny |

letecky
all inclusive
hotel *****


















