Top Hotel
Poloha: Přímo na krásné oblázkovo - písečné pláži. Veřejná pláž s jemným pískem cca 150 m. Letovisko Alanya cca 25 km. Spojení minibusy (dolmus). Vybavení: Oblíbený hotel nabízí 211 pokojů, přijímací halu s recepcí a trezory k pronajmutí, výtahy, restauraci, bary, společenskou místnost s TV, internetový… více
| Délka zájezdu: | 8,11,12,15,22 dní | |
| Nejbližší odjezd: | od 25.05.2012 | |
| Číslo zájezdu: | 145021 | |
Kategorie zájezdu
| Pobytové zájezdy | |
| Pobyty u moře |
Slevy
- výhodné termíny 7=6 při odletech 25.05.-08.06., 19.06.-03.07., 17.07.-24.07., 21.08.- 28.08., 05.10., 09.10. / 14=13 při odletech 25.05.- 08.06., 19.06.-03.07., 17.07.-24.07., 21.08.-29.08
- sleva pro novomanžele 500 Kč/osoba/ týden (pouze v pokojích A2A, A2B)
- pokoje - úsporný tip
Cena zahrnuje
- letenku, letištní taxy, palivový a bezpečnostní poplatek, ubytování a stravování dle konkrétní nabídky, transfer v cílové destinaci, služby delegáta partnerské CK, u zájezdů do Egypta turistické vízum, pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb
| květen 2012 | |||||
| 25.05. (pá) - 01.06. (pá) | Praha | 8 dní | 14 818 Kč | ||
| 25.05. (pá) - 05.06. (út) | Praha | 12 dní | 18 180 Kč | ||
| 25.05. (pá) - 08.06. (pá) | Praha | 15 dní | 19 039 Kč | ||
| 25.05. (pá) - 15.06. (pá) | 22 dní | 23 951 Kč | |||
| 29.05. (út) - 05.06. (út) | Praha | 8 dní | 15 932 Kč | ||
| 29.05. (út) - 05.06. (út) | Brno | 8 dní | 15 332 Kč | ||
| 29.05. (út) - 05.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 15 362 Kč | ||
| 29.05. (út) - 08.06. (pá) | Praha | 11 dní | 16 855 Kč | ||
| 29.05. (út) - 12.06. (út) | Praha | 15 dní | 20 887 Kč | ||
| 29.05. (út) - 12.06. (út) | Brno | 15 dní | 20 287 Kč | ||
| 29.05. (út) - 12.06. (út) | Ostrava | 15 dní | 18 144 Kč | ||
| 29.05. (út) - 19.06. (út) | 22 dní | 25 128 Kč | |||
| 30.05. (st) - 06.06. (st) | Praha | 8 dní | 14 732 Kč | ||
| 30.05. (st) - 08.06. (pá) | Praha | 10 dní | 16 147 Kč | ||
| 30.05. (st) - 12.06. (út) | Praha | 14 dní | 18 979 Kč | ||
| červen 2012 | |||||
| 01.06. (pá) - 08.06. (pá) | Praha | 8 dní | 14 898 Kč | ||
| 01.06. (pá) - 12.06. (út) | Praha | 12 dní | 18 863 Kč | ||
| 01.06. (pá) - 15.06. (pá) | Praha | 15 dní | 20 287 Kč | ||
| 01.06. (pá) - 22.06. (pá) | 22 dní | 24 528 Kč | |||
| 05.06. (út) - 12.06. (út) | Praha | 8 dní | 15 322 Kč | ||
| 05.06. (út) - 12.06. (út) | Brno | 8 dní | 15 922 Kč | ||
| 05.06. (út) - 12.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 15 952 Kč | ||
| 05.06. (út) - 15.06. (pá) | Praha | 11 dní | 17 480 Kč | ||
| 05.06. (út) - 19.06. (út) | Praha | 15 dní | 20 354 Kč | ||
| 05.06. (út) - 19.06. (út) | Brno | 15 dní | 20 954 Kč | ||
| 05.06. (út) - 19.06. (út) | Ostrava | 15 dní | 19 729 Kč | ||
| 05.06. (út) - 26.06. (út) | 22 dní | 23 951 Kč | |||
| 06.06. (st) - 13.06. (st) | Praha | 8 dní | 15 590 Kč | ||
| 06.06. (st) - 19.06. (út) | Praha | 14 dní | 18 466 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 15.06. (pá) | Praha | 8 dní | 16 490 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 19.06. (út) | Praha | 12 dní | 19 978 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 22.06. (pá) | Praha | 15 dní | 19 699 Kč | ||
| 08.06. (pá) - 29.06. (pá) | 22 dní | 24 551 Kč | |||
| 12.06. (út) - 19.06. (út) | Praha | 8 dní | 15 690 Kč | ||
| 12.06. (út) - 19.06. (út) | Brno | 8 dní | 16 290 Kč | ||
| 12.06. (út) - 19.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 16 320 Kč | ||
| 12.06. (út) - 22.06. (pá) | Praha | 11 dní | 16 780 Kč | ||
| 12.06. (út) - 26.06. (út) | Praha | 15 dní | 20 909 Kč | ||
| 12.06. (út) - 26.06. (út) | Brno | 15 dní | 21 509 Kč | ||
| 12.06. (út) - 26.06. (út) | Ostrava | 15 dní | 20 284 Kč | ||
| 12.06. (út) - 03.07. (út) | 22 dní | 26 522 Kč | |||
| 13.06. (st) - 20.06. (st) | Praha | 8 dní | 15 690 Kč | ||
| 13.06. (st) - 22.06. (pá) | Praha | 10 dní | 16 061 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 22.06. (pá) | Praha | 8 dní | 14 622 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 26.06. (út) | Praha | 12 dní | 16 500 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 29.06. (pá) | Praha | 15 dní | 20 909 Kč | ||
| 15.06. (pá) - 06.07. (pá) | 22 dní | 26 522 Kč | |||
| 19.06. (út) - 26.06. (út) | Praha | 8 dní | 16 177 Kč | ||
| 19.06. (út) - 26.06. (út) | Brno | 8 dní | 16 777 Kč | ||
| 19.06. (út) - 26.06. (út) | Ostrava | 8 dní | 16 807 Kč | ||
| 19.06. (út) - 29.06. (pá) | Praha | 11 dní | 18 830 Kč | ||
| 19.06. (út) - 03.07. (út) | Praha | 15 dní | 22 364 Kč | ||
| 19.06. (út) - 03.07. (út) | Brno | 15 dní | 22 964 Kč | ||
| 19.06. (út) - 03.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 22 994 Kč | ||
| 19.06. (út) - 10.07. (út) | 22 dní | 28 555 Kč | |||
| 20.06. (st) - 27.06. (st) | Praha | 8 dní | 15 293 Kč | ||
| 20.06. (st) - 03.07. (út) | Praha | 14 dní | 20 599 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 29.06. (pá) | Praha | 8 dní | 15 293 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 03.07. (út) | Praha | 12 dní | 18 830 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 06.07. (pá) | Praha | 15 dní | 21 484 Kč | ||
| 22.06. (pá) - 13.07. (pá) | 22 dní | 26 786 Kč | |||
| 26.06. (út) - 03.07. (út) | Praha | 8 dní | 16 319 Kč | ||
| 26.06. (út) - 03.07. (út) | Brno | 8 dní | 16 919 Kč | ||
| 26.06. (út) - 03.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 16 949 Kč | ||
| 26.06. (út) - 06.07. (pá) | Praha | 11 dní | 19 233 Kč | ||
| 26.06. (út) - 10.07. (út) | Praha | 15 dní | 23 120 Kč | ||
| 26.06. (út) - 10.07. (út) | Brno | 15 dní | 23 720 Kč | ||
| 26.06. (út) - 10.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 22 014 Kč | ||
| 26.06. (út) - 17.07. (út) | 22 dní | 28 948 Kč | |||
| 27.06. (st) - 04.07. (st) | Praha | 8 dní | 16 319 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 06.07. (pá) | Praha | 8 dní | 16 319 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 10.07. (út) | Praha | 12 dní | 20 205 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 13.07. (pá) | Praha | 15 dní | 23 120 Kč | ||
| 29.06. (pá) - 20.07. (pá) | 22 dní | 28 948 Kč | |||
| červenec 2012 | |||||
| 03.07. (út) - 10.07. (út) | Praha | 8 dní | 16 374 Kč | ||
| 03.07. (út) - 10.07. (út) | Brno | 8 dní | 16 974 Kč | ||
| 03.07. (út) - 10.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 17 004 Kč | ||
| 03.07. (út) - 13.07. (pá) | Praha | 11 dní | 19 617 Kč | ||
| 03.07. (út) - 17.07. (út) | Praha | 15 dní | 23 942 Kč | ||
| 03.07. (út) - 17.07. (út) | Brno | 15 dní | 24 542 Kč | ||
| 03.07. (út) - 17.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 24 572 Kč | ||
| 03.07. (út) - 24.07. (út) | 22 dní | 30 425 Kč | |||
| 04.07. (st) - 11.07. (st) | Praha | 8 dní | 16 183 Kč | ||
| 04.07. (st) - 18.07. (st) | Praha | 15 dní | 22 256 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 13.07. (pá) | Praha | 8 dní | 18 790 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 17.07. (út) | Praha | 12 dní | 23 878 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 18.07. (st) | Praha | 13 dní | 22 861 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 20.07. (pá) | Praha | 15 dní | 28 490 Kč | ||
| 06.07. (pá) - 27.07. (pá) | 22 dní | 33 388 Kč | |||
| 10.07. (út) - 17.07. (út) | Praha | 8 dní | 17 790 Kč | ||
| 10.07. (út) - 17.07. (út) | Brno | 8 dní | 18 390 Kč | ||
| 10.07. (út) - 17.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 18 420 Kč | ||
| 10.07. (út) - 18.07. (st) | Praha | 9 dní | 17 559 Kč | ||
| 10.07. (út) - 20.07. (pá) | Praha | 11 dní | 21 264 Kč | ||
| 10.07. (út) - 24.07. (út) | Praha | 15 dní | 25 190 Kč | ||
| 10.07. (út) - 24.07. (út) | Brno | 15 dní | 25 790 Kč | ||
| 10.07. (út) - 24.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 25 820 Kč | ||
| 10.07. (út) - 31.07. (út) | 22 dní | 32 842 Kč | |||
| 11.07. (st) - 18.07. (st) | Praha | 8 dní | 17 790 Kč | ||
| 11.07. (st) - 25.07. (st) | Praha | 15 dní | 25 190 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 20.07. (pá) | Praha | 8 dní | 18 590 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 24.07. (út) | Praha | 12 dní | 23 213 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 27.07. (pá) | Praha | 15 dní | 25 990 Kč | ||
| 13.07. (pá) - 03.08. (pá) | 22 dní | 33 642 Kč | |||
| 17.07. (út) - 24.07. (út) | Praha | 8 dní | 17 540 Kč | ||
| 17.07. (út) - 24.07. (út) | Brno | 8 dní | 18 140 Kč | ||
| 17.07. (út) - 24.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 18 170 Kč | ||
| 17.07. (út) - 27.07. (pá) | Praha | 11 dní | 20 819 Kč | ||
| 17.07. (út) - 31.07. (út) | Praha | 15 dní | 25 190 Kč | ||
| 17.07. (út) - 31.07. (út) | Brno | 15 dní | 25 790 Kč | ||
| 17.07. (út) - 31.07. (út) | Ostrava | 15 dní | 25 820 Kč | ||
| 17.07. (út) - 07.08. (út) | 22 dní | 32 842 Kč | |||
| 18.07. (st) - 25.07. (st) | Praha | 8 dní | 16 447 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 27.07. (pá) | Praha | 8 dní | 16 447 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 31.07. (út) | Praha | 12 dní | 22 119 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 03.08. (pá) | Praha | 15 dní | 24 899 Kč | ||
| 20.07. (pá) - 10.08. (pá) | 22 dní | 31 455 Kč | |||
| 24.07. (út) - 31.07. (út) | Praha | 8 dní | 16 374 Kč | ||
| 24.07. (út) - 31.07. (út) | Brno | 8 dní | 16 974 Kč | ||
| 24.07. (út) - 31.07. (út) | Ostrava | 8 dní | 17 004 Kč | ||
| 24.07. (út) - 03.08. (pá) | Praha | 11 dní | 19 617 Kč | ||
| 24.07. (út) - 07.08. (út) | Praha | 15 dní | 23 942 Kč | ||
| 24.07. (út) - 07.08. (út) | Brno | 15 dní | 24 542 Kč | ||
| 24.07. (út) - 07.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 24 572 Kč | ||
| 24.07. (út) - 14.08. (út) | 22 dní | 30 425 Kč | |||
| 25.07. (st) - 01.08. (st) | Praha | 8 dní | 16 374 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 03.08. (pá) | Praha | 8 dní | 19 590 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 07.08. (út) | Praha | 12 dní | 25 178 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 10.08. (pá) | Praha | 15 dní | 28 490 Kč | ||
| 27.07. (pá) - 17.08. (pá) | 22 dní | 37 394 Kč | |||
| 31.07. (út) - 07.08. (út) | Praha | 8 dní | 17 590 Kč | ||
| 31.07. (út) - 07.08. (út) | Brno | 8 dní | 18 190 Kč | ||
| 31.07. (út) - 07.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 18 220 Kč | ||
| 31.07. (út) - 10.08. (pá) | Praha | 11 dní | 21 019 Kč | ||
| 31.07. (út) - 14.08. (út) | Praha | 15 dní | 27 490 Kč | ||
| 31.07. (út) - 14.08. (út) | Brno | 15 dní | 28 090 Kč | ||
| 31.07. (út) - 14.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 23 420 Kč | ||
| 31.07. (út) - 21.08. (út) | 22 dní | 36 296 Kč | |||
| srpen 2012 | |||||
| 01.08. (st) - 08.08. (st) | Praha | 8 dní | 17 590 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 10.08. (pá) | Praha | 8 dní | 18 390 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 14.08. (út) | Praha | 12 dní | 23 722 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 17.08. (pá) | Praha | 15 dní | 28 290 Kč | ||
| 03.08. (pá) - 24.08. (pá) | 22 dní | 33 134 Kč | |||
| 07.08. (út) - 14.08. (út) | Praha | 8 dní | 17 790 Kč | ||
| 07.08. (út) - 14.08. (út) | Brno | 8 dní | 18 390 Kč | ||
| 07.08. (út) - 14.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 18 420 Kč | ||
| 07.08. (út) - 17.08. (pá) | Praha | 11 dní | 21 664 Kč | ||
| 07.08. (út) - 21.08. (út) | Praha | 15 dní | 26 290 Kč | ||
| 07.08. (út) - 21.08. (út) | Brno | 15 dní | 26 890 Kč | ||
| 07.08. (út) - 21.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 26 920 Kč | ||
| 07.08. (út) - 28.08. (út) | 22 dní | 30 749 Kč | |||
| 08.08. (st) - 15.08. (st) | Praha | 8 dní | 18 190 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 17.08. (pá) | Praha | 8 dní | 18 990 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 21.08. (út) | Praha | 12 dní | 22 822 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 24.08. (pá) | Praha | 15 dní | 24 659 Kč | ||
| 10.08. (pá) - 31.08. (pá) | 22 dní | 31 549 Kč | |||
| 14.08. (út) - 21.08. (út) | Praha | 8 dní | 16 590 Kč | ||
| 14.08. (út) - 21.08. (út) | Brno | 8 dní | 17 190 Kč | ||
| 14.08. (út) - 21.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 17 220 Kč | ||
| 14.08. (út) - 24.08. (pá) | Praha | 11 dní | 19 277 Kč | ||
| 14.08. (út) - 28.08. (út) | Praha | 15 dní | 22 869 Kč | ||
| 14.08. (út) - 28.08. (út) | Brno | 15 dní | 23 469 Kč | ||
| 14.08. (út) - 28.08. (út) | Ostrava | 15 dní | 23 499 Kč | ||
| 14.08. (út) - 04.09. (út) | 22 dní | 29 164 Kč | |||
| 15.08. (st) - 22.08. (st) | Praha | 8 dní | 16 590 Kč | ||
| 15.08. (st) - 28.08. (út) | Praha | 14 dní | 21 975 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 24.08. (pá) | Praha | 8 dní | 16 580 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 28.08. (út) | Praha | 12 dní | 21 477 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 31.08. (pá) | Praha | 15 dní | 23 669 Kč | ||
| 17.08. (pá) - 07.09. (pá) | 22 dní | 29 964 Kč | |||
| 21.08. (út) - 28.08. (út) | Praha | 8 dní | 15 980 Kč | ||
| 21.08. (út) - 28.08. (út) | Brno | 8 dní | 16 580 Kč | ||
| 21.08. (út) - 28.08. (út) | Ostrava | 8 dní | 16 610 Kč | ||
| 21.08. (út) - 31.08. (pá) | Praha | 11 dní | 18 677 Kč | ||
| 21.08. (út) - 04.09. (út) | Praha | 15 dní | 22 269 Kč | ||
| 21.08. (út) - 04.09. (út) | Brno | 15 dní | 22 869 Kč | ||
| 21.08. (út) - 04.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 22 899 Kč | ||
| 21.08. (út) - 11.09. (út) | 22 dní | 28 564 Kč | |||
| 22.08. (st) - 29.08. (st) | Praha | 8 dní | 15 080 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 31.08. (pá) | Praha | 8 dní | 15 880 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 04.09. (út) | Praha | 12 dní | 19 977 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 07.09. (pá) | Praha | 15 dní | 21 375 Kč | ||
| 24.08. (pá) - 14.09. (pá) | 22 dní | 27 063 Kč | |||
| 28.08. (út) - 04.09. (út) | Praha | 8 dní | 15 590 Kč | ||
| 28.08. (út) - 04.09. (út) | Brno | 8 dní | 16 190 Kč | ||
| 28.08. (út) - 04.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 16 220 Kč | ||
| 28.08. (út) - 07.09. (pá) | Praha | 11 dní | 19 034 Kč | ||
| 28.08. (út) - 11.09. (út) | Praha | 15 dní | 24 122 Kč | ||
| 28.08. (út) - 11.09. (út) | Brno | 15 dní | 23 522 Kč | ||
| 28.08. (út) - 11.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 20 169 Kč | ||
| 28.08. (út) - 18.09. (út) | 22 dní | 25 051 Kč | |||
| 29.08. (st) - 05.09. (st) | Praha | 8 dní | 15 132 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 07.09. (pá) | Praha | 8 dní | 15 990 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 11.09. (út) | Praha | 12 dní | 19 778 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 14.09. (pá) | Praha | 15 dní | 20 254 Kč | ||
| 31.08. (pá) - 21.09. (pá) | 22 dní | 26 090 Kč | |||
| září 2012 | |||||
| 04.09. (út) - 11.09. (út) | Praha | 8 dní | 15 690 Kč | ||
| 04.09. (út) - 11.09. (út) | Brno | 8 dní | 16 290 Kč | ||
| 04.09. (út) - 11.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 16 320 Kč | ||
| 04.09. (út) - 14.09. (pá) | Praha | 11 dní | 16 655 Kč | ||
| 04.09. (út) - 18.09. (út) | Praha | 15 dní | 19 199 Kč | ||
| 04.09. (út) - 18.09. (út) | Brno | 15 dní | 19 799 Kč | ||
| 04.09. (út) - 18.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 19 829 Kč | ||
| 04.09. (út) - 25.09. (út) | 22 dní | 23 657 Kč | |||
| 05.09. (st) - 12.09. (st) | Praha | 8 dní | 14 745 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 14.09. (pá) | Praha | 8 dní | 14 745 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 18.09. (út) | Praha | 12 dní | 17 292 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 21.09. (pá) | Praha | 15 dní | 19 199 Kč | ||
| 07.09. (pá) - 28.09. (pá) | 22 dní | 24 457 Kč | |||
| 11.09. (út) - 18.09. (út) | Praha | 8 dní | 14 245 Kč | ||
| 11.09. (út) - 18.09. (út) | Brno | 8 dní | 14 845 Kč | ||
| 11.09. (út) - 18.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 14 875 Kč | ||
| 11.09. (út) - 21.09. (pá) | Praha | 11 dní | 16 155 Kč | ||
| 11.09. (út) - 25.09. (út) | Praha | 15 dní | 18 699 Kč | ||
| 11.09. (út) - 25.09. (út) | Brno | 15 dní | 19 299 Kč | ||
| 11.09. (út) - 25.09. (út) | Ostrava | 15 dní | 19 329 Kč | ||
| 11.09. (út) - 02.10. (út) | Praha | 22 dní | 23 157 Kč | ||
| 12.09. (st) - 19.09. (st) | Praha | 8 dní | 14 245 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 21.09. (pá) | Praha | 8 dní | 14 245 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 25.09. (út) | Praha | 12 dní | 18 092 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 28.09. (pá) | Praha | 15 dní | 19 499 Kč | ||
| 14.09. (pá) - 05.10. (pá) | 22 dní | 23 957 Kč | |||
| 18.09. (út) - 25.09. (út) | Praha | 8 dní | 14 315 Kč | ||
| 18.09. (út) - 25.09. (út) | Brno | 8 dní | 14 915 Kč | ||
| 18.09. (út) - 25.09. (út) | Ostrava | 8 dní | 14 945 Kč | ||
| 18.09. (út) - 28.09. (pá) | Praha | 11 dní | 16 084 Kč | ||
| 18.09. (út) - 02.10. (út) | Praha | 15 dní | 18 439 Kč | ||
| 18.09. (út) - 02.10. (út) | Brno | 15 dní | 19 039 Kč | ||
| 18.09. (út) - 02.10. (út) | Ostrava | 15 dní | 19 069 Kč | ||
| 18.09. (út) - 09.10. (út) | 22 dní | 22 568 Kč | |||
| 19.09. (st) - 26.09. (st) | Praha | 8 dní | 14 315 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 28.09. (pá) | Praha | 8 dní | 14 315 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 02.10. (út) | Praha | 12 dní | 16 674 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 05.10. (pá) | Praha | 15 dní | 18 439 Kč | ||
| 21.09. (pá) - 12.10. (pá) | 22 dní | 23 368 Kč | |||
| 25.09. (út) - 02.10. (út) | Praha | 8 dní | 14 490 Kč | ||
| 25.09. (út) - 02.10. (út) | Brno | 8 dní | 15 090 Kč | ||
| 25.09. (út) - 02.10. (út) | Ostrava | 8 dní | 15 120 Kč | ||
| 25.09. (út) - 05.10. (pá) | Praha | 11 dní | 16 619 Kč | ||
| 25.09. (út) - 09.10. (út) | Praha | 15 dní | 19 190 Kč | ||
| 25.09. (út) - 16.10. (út) | 22 dní | 23 691 Kč | |||
| 26.09. (st) - 03.10. (st) | Praha | 8 dní | 14 690 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 05.10. (pá) | Praha | 8 dní | 14 690 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 09.10. (út) | Praha | 12 dní | 18 562 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 12.10. (pá) | Praha | 15 dní | 19 990 Kč | ||
| 28.09. (pá) - 19.10. (pá) | 22 dní | 24 491 Kč | |||
| říjen 2012 | |||||
| 02.10. (út) - 09.10. (út) | Praha | 8 dní | 14 190 Kč | ||
| 02.10. (út) - 12.10. (pá) | Praha | 11 dní | 16 077 Kč | ||
| 02.10. (út) - 16.10. (út) | Praha | 15 dní | 18 590 Kč | ||
| 02.10. (út) - 23.10. (út) | 22 dní | 22 993 Kč | |||
| 03.10. (st) - 10.10. (st) | Praha | 8 dní | 14 190 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 12.10. (pá) | Praha | 8 dní | 14 190 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 16.10. (út) | Praha | 12 dní | 18 006 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 19.10. (pá) | Praha | 15 dní | 19 390 Kč | ||
| 05.10. (pá) - 26.10. (pá) | 22 dní | 23 793 Kč | |||
| 09.10. (út) - 16.10. (út) | Praha | 8 dní | 13 890 Kč | ||
| 09.10. (út) - 19.10. (pá) | 11 dní | 15 819 Kč | |||
| 09.10. (út) - 23.10. (út) | 15 dní | 18 390 Kč | |||
| 09.10. (út) - 30.10. (út) | 22 dní | 22 891 Kč | |||
| 10.10. (st) - 17.10. (st) | Praha | 8 dní | 13 247 Kč | ||
| 12.10. (pá) - 19.10. (pá) | Praha | 8 dní | 14 047 Kč | ||
| 12.10. (pá) - 23.10. (út) | 12 dní | 17 119 Kč | |||
| 12.10. (pá) - 26.10. (pá) | 15 dní | 18 548 Kč | |||
| 12.10. (pá) - 02.11. (pá) | 22 dní | 22 405 Kč | |||
| 17.10. (st) - 24.10. (st) | Praha | 8 dní | 13 247 Kč | ||
Incekum - Top Hotel ****
Poloha: Přímo na krásné oblázkovo - písečné pláži. Veřejná pláž s jemným pískem cca 150 m. Letovisko Alanya cca 25 km. Spojení minibusy (dolmus).Vybavení: Oblíbený hotel nabízí 211 pokojů, přijímací halu s recepcí a trezory k pronajmutí, výtahy, restauraci, bary, společenskou místnost s TV, internetový koutek (za poplatek) a WiFi v lobby, kadeřnictví a obchody. V pěstěné zahradě naleznete plavecký bazén, samostatný dětský bazén, opalovací terasu, bar u bazénu, plážový bar a nový bazén s tobogány. Lehátka, podložky a slunečníky jsou u bazénu i na pláži zdarma.
Sport a zábava: Zábava : Příležitostně večerní akce.
Za poplatek turecké lázně, sauna, masáže, biliár, 1 tenisový kurt s tvrdým povrchem, různé vodní sporty, herna.
Pro děti : Miniklub (od 3 do 12 let). Dětské hřiště, samostatný dětský bazén, skluzavky. Dětská židlička v restauraci, dětská postýlka na vyžádání.
Pro rodiny : Samostatný dětský bazén, herna a dětské hřiště. Dětská postýlka zdarma na vyžádání a dětské židličky v restauraci.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje (A1A/A2A/A3A): Zrekonstruované a komfortní pokoje. Individuální klimatizace, minibar, kabelová TV, fén, trezor k pronajmutí, dlažba, sprcha a WC. Možnost rezervace pokojů jako Úsporný tip (A2S) se stejným vybavením jako dvoulůžkové pokoje (A1A/A2A/A3A).Dvoulůžkové pokoje (A2B/A3B): Individuální klimatizace, minibar, kabelová TV, fén, trezor k pronajmutí, dlažba, vana, sprcha, WC a balkon s výhledem na moře.
Rodinné pokoje (A2D/A3D): Duplex. V prvním patře ložnice s posezením a 2 lůžky, 1 koupelna, v druhém patře otevřená galerie s dětským pokojem a 2 lůžky. Jinak stejné vybavení jako dvoulůžkové pokoje (A2B/A3B).
Rodinné pokoje (A3C/A4C): 2 místnosti s propojovacími dveřmi. Jinak stejné vybavení jako dvoulůžkové pokoje (A2B/A3B).
Stravování
All Inclusive.All inclusive : Snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů. Místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 10:00 hod. do 24:00 hod. Odpoledne od 16:00 hod. do 17:00 hod. káva a zákusky v restauraci. Stolní tenis.

letecky
all inclusive
hotel ****
















