Nevyhovují vám alternativní plavby, vybírejte z celé nabídky...
Italská plavební společnost MSC Cruises je soukromou rodinnou firmou se sídlem ve Švýcarsku. V posledních letech je nejrychleji rostoucím podnikem v oboru a také velkým inovátorem. Okružní plavby pořádá již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvýznamnější světové plavební společnosti. Lodě se vyznačují skvělým designem. Typická je jednoduchá elegance v italském stylu, podtrhávající příjemnou, neformální amosféru.
POZOR! V závislosti na destinaci a době konání plavby mohou být vyžadovány i další, popřípadě přísnější podmínky, a mohou se týkat i dětí mladších 12ti let.
Vzhledem k neustále se měnícím zdravotním podmínkám účasti na plavbě doporučujeme ověřit si aktuální kompletní informace na této stránce lodní společnosti (anglicky):
https://www.msccruises.com/en-gl/MSC-Health-And-Safety-Measures.aspx,
popřípadě v CK.
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Barcelona (Španělsko) | - | 18:00 |
2. den | na moři | ||
3. den | Lisabon (Portugalsko) | 12:00 | 19:00 |
4. den | na moři | ||
5. den | Funchal (Madeira Is.) (Portugalsko) | 08:00 | 19:00 |
6. - 7. den | na moři | ||
8. den | Mindelo (Kapverdy) | 08:00 | 18:00 |
9. - 12. den | na moři | ||
13. den | Salvador de Bahia (Brazílie) | 08:00 | 17:00 |
14. den | na moři | ||
15. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 08:00 | 23:59 |
16. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 00:01 | 18:00 |
17. - 18. den | na moři | ||
19. den | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | 23:59 |
20. den | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 18:00 |
21. den | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
22. den | na moři | ||
23. den | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 19:00 |
24. - 25. den | na moři | ||
26. den | Ushuaia (Argentina) | 08:00 | 23:59 |
27. den | Ushuaia (Argentina) | 00:01 | 18:00 |
28. den | na moři | ||
29. den | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 18:00 |
30. - 31. den | na moři | ||
32. den | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 18:00 |
33. den | na moři | ||
34. den | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 23:59 |
35. den | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
36. - 37. den | na moři | ||
38. den | Arica (Chile) | 08:00 | 18:00 |
39. den | na moři | ||
40. den | Lima (Peru) | 08:00 | 23:59 |
41. den | Lima (Peru) | 00:01 | 18:00 |
42. - 45. den | na moři | ||
46. den | Hanga Roa (Rapa Nui) (Chile) | 08:00 | 20:00 |
47. - 48. den | na moři | ||
49. den | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | 08:00 | 08:00 |
50. - 51. den | na moři | ||
52. den | Papeete (Franc. Polynézie) | 08:00 | 23:59 |
53. den | Papeete (Franc. Polynézie) | 00:01 | 18:00 |
54. den | na moři | ||
55. den | Rarotonga (Cookovy o.) | 08:00 | 18:00 |
56. den | Aitutaki (Cookovy o.) | 08:00 | 17:00 |
57. - 60. den | na moři | ||
61. den | Auckland (Nový Zéland) | 09:00 | 21:00 |
62. den | Tauranga (Nový Zéland) | 08:00 | 17:00 |
63. den | Napier (Nový Zéland) | 10:00 | 17:00 |
64. den | Wellington (Nový Zéland) | 07:00 | 14:00 |
65. den | Milford Sound (Nový Zéland) | 15:00 | 15:00 |
66. - 67. den | na moři | ||
68. den | Hobart (Tasmania) (Austrálie) | 07:00 | 19:00 |
69. den | na moři | ||
70. den | Sydney (Austrálie) | 08:00 | 23:59 |
71. den | Sydney (Austrálie) | 00:01 | 18:00 |
72. - 73. den | na moři | ||
74. den | Maré (Nová Kaledonie) | 08:00 | 18:00 |
75. den | Lifou (Nová Kaledonie) | 07:00 | 18:00 |
76. den | Port Vila (Vanuatu) | 07:00 | 17:00 |
77. - 78. den | na moři | ||
79. den | Alotau (Papua Nová Guinea) | 08:00 | 19:00 |
80. den | na moři | ||
81. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 17:00 |
82. - 83. den | na moři | ||
84. den | Darwin (Austrálie) | 09:00 | 19:00 |
85. - 86. den | na moři | ||
87. den | Lombok (Indonézie) | 08:00 | 20:00 |
88. den | Benoa (Bali) (Indonézie) | 08:00 | 23:59 |
89. den | Benoa (Bali) (Indonézie) | 00:01 | 18:00 |
90. - 91. den | na moři | ||
92. den | Singapur (Singapur) | 07:00 | 19:00 |
93. den | Port Klang (Malajsie) | 09:00 | 20:00 |
94. - 96. den | na moři | ||
97. den | Colombo (Srí Lanka) | 08:00 | 18:00 |
98. - 99. den | na moři | ||
100. den | Bombaj (Indie) | 08:00 | 23:59 |
101. den | Bombaj (Indie) | 00:01 | 18:00 |
102. - 103. den | na moři | ||
104. den | Salalah (Omán) | 08:00 | 18:00 |
105. - 108. den | na moři | ||
109. den | Aqaba (Pétra) (Jordánsko) | 07:00 | 19:00 |
110. den | Suezský průplav (Egypt) | 17:00 | 17:00 |
111. den | Suezský průplav (Egypt) | 17:00 | 17:00 |
112. - 113. den | na moři | ||
114. den | Civitavecchia (Itálie) | 08:00 | 18:00 |
115. den | Janov (Portofino) (Itálie) | 08:00 | 17:00 |
116. den | Marseille (Francie) | 08:00 | 18:00 |
117. den | Barcelona (Španělsko) | 07:00 | - |
Rozšířená penze s formou špičkového bufetu i v restauraci se servírovaným menu dle vlastního výběru. Stravování zajištěno nejméně 5x denně. Snídaně, obědy i večeře, v bufetu navíc odpolední a půlnoční rychlé občerstvení (pizza, sendviče…). Základní nealkoholické nápoje (voda, čaj dle vlastního výběru, překapávaná káva, mléko) dostupné 24 hodin denně v bufetové restauraci z nápojových automatů. K snídaním navíc ovocné šťávy. Nápoje na všech barech a v servírovaných restauracích za poplatek. Součástí některých kategorií ubytování, např. MSC Yacht Club je all inclusive. U ostatních je možné objednat předem cenově zvýhodněné nápojové balíčky typu all inclusive (více variant lišící se rozsahem zahrnutých nápojů, s neomezenou konzumací) Nabídku nápojových balíčků předložíme na vyžádání.
Doprava do přístavu je vlastní, není-li výslovně uvedeno jinak Na vyžádání poskytneme konzultaci k organizaci dopravy, případně za poplatek pomůžeme vyhledat a zajistit vhodný druh dopravy. V některých přístavech je možné zarezervovat parking vašeho vozu po dobu plavby.